À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Bacolod Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Bacolod Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Bacolod Airport
| Airphil Express | Philippine Airlines |
| Cebu Pacific | Zest Airways |
Nous recommendons ces hôtels à Bacolod
Luxur Place Hotel Bacolod
à partir de $22
Circle Inn Bacolod
à partir de $23
The Suites at Calle Nueva Bacolod
à partir de $23
Regency Plaza Tourist Inn Bacolod
à partir de $21
Carte des Bacolod Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Cebu Airport (CEB) | Incheon Intl (ICN) | Ninoy Aquino International Airport (MNL) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
5J125 | BCD | CEB | 7:25 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
2P231 | BCD | CEB | 8:20 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J125 | BCD | CEB | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P233 | BCD | CEB | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
5J145 | BCD | CEB | 17:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P233 | BCD | CEB | 19:20 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
2P910 | BCD | MNL | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR132 | BCD | MNL | 6:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J474 | BCD | MNL | 6:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2339 | BCD | MNL | 9:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR134 | BCD | MNL | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J476 | BCD | MNL | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P914 | BCD | MNL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR158 | BCD | MNL | 15:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z2331 | BCD | MNL | 16:20 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P916 | BCD | MNL | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J478 | BCD | MNL | 17:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PR136 | BCD | MNL | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J480 | BCD | MNL | 19:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5J482 | BCD | MNL | 20:40 | 22:05 | X | ||||||
|
|
Z28052 | BCD | ICN | 0:30 | 5:30 | X | X | |||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures