À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Beihai Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Beihai Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Beihai Airport
| Air China | Enkor | Shenzhen Airlines |
| China Eastern Airlines | Juneyao Airlines | United Eagle Airlines |
| China Southern Airlines | Shandong Airlines |
Nous recommendons ces hôtels à Beihai
Shangri-La Hotel Beihai
à partir de $72
Silver Beach Holiday Hotel Beihai
à partir de $34
Liyuan International Hotel Beihai
à partir de $34
Resort Joylife Hotel Beihai
à partir de $59
Carte des Beihai Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
CZ3354 | BHY | CAN | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3147 | BHY | CSX | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6332 | BHY | CSX | 14:20 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
EU2716 | BHY | CTU | 14:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
EU2717 | BHY | CKG | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5856 | BHY | KWL | 13:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52647 | BHY | KWL | 16:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
G52647 | BHY | KWL | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G52648 | BHY | KWE | 21:00 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
MU2665 | BHY | HAK | 20:30 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1772 | BHY | HGH | 22:35 | 0:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4810 | BHY | TNA | 19:10 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU5872 | BHY | KMG | 11:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3147 | BHY | PEK | 8:00 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1882 | BHY | PEK | 16:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5346 | BHY | PVG | 12:25 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5266 | BHY | PVG | 19:10 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1176 | BHY | PVG | 22:10 | 0:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HO1176 | BHY | PVG | 22:50 | 1:30 | X | ||||||
|
|
ZH9926 | BHY | SZX | 22:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
SC4810 | BHY | WNZ | 19:10 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU2666 | BHY | WUH | 22:50 | 0:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6332 | BHY | CGO | 14:20 | 18:10 | X | X | X | ||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures