À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Borg El Arab Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Borg El Arab Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Borg El Arab Airport
| Afriqiyah Airways | Kuwait Airways | Saudi Arabian Airlines |
| Almasria Universal Airlines | Libyan Arab Airlines | Turkish Airlines |
| BMI | Nas Air | flydubai |
| Egyptair | Qatar Airways | |
| Jazeera Airways | Royal Jordanian |
Nous recommendons ces hôtels à Alexandrie
Hilton Alexandria Green Plaza Hotel
à partir de $87
Sheraton Montazah Hotel Alexandria
à partir de $68
Sofitel Cecil Alexandria Hotel
à partir de $110
Radisson Blu Hotel Alexandria
à partir de $68
Carte des Borg El Arab Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
MS685 | HBE | DMM | 16:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS563 | HBE | ATH | 16:15 | 19:05 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 10:30 | 12:15 | X | ||||||
|
|
8U433 | HBE | BEN | 18:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LN209 | HBE | BEN | 19:45 | 0:45 | X | ||||||
|
|
MS571 | HBE | BEY | 16:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
UJ903 | HBE | JED | 2:15 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS645 | HBE | JED | 3:30 | 6:50 | X | ||||||
|
|
MS655 | HBE | JED | 10:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
XY551 | HBE | JED | 10:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UJ901 | HBE | JED | 11:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV332 | HBE | JED | 20:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR511 | HBE | DOH | 18:05 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR513 | HBE | DOH | 19:00 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MS903 | HBE | DXB | 8:10 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FZ178 | HBE | DXB | 10:50 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FZ176 | HBE | DXB | 23:50 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS425 | HBE | HRG | 8:05 | 9:25 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | HRG | 8:05 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK697 | HBE | IST | 3:05 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
J9555 | HBE | KWI | 1:50 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS618 | HBE | KWI | 7:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU546 | HBE | KWI | 11:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS181 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BD4919 | HBE | CAI | 6:30 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS183 | HBE | CAI | 15:45 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
MS430 | HBE | CAI | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS679 | HBE | MED | 9:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV336 | HBE | MED | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
XY541 | HBE | RUH | 15:50 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV334 | HBE | RUH | 18:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
MS653 | HBE | RUH | 18:35 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS425 | HBE | SSH | 8:05 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
MS421 | HBE | SSH | 8:05 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QR510 | HBE | TIP | 10:55 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
8U437 | HBE | TIP | 18:30 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
LN211 | HBE | TIP | 19:50 | 22:35 | X | X | |||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures