À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Brussels. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Brussels. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Brussels
Nous recommendons ces hôtels à Bruxelles
Silken Berlaymont Hotel Brussels
à partir de $104
Conrad Hotel Brussels
à partir de $143
Hotel Le Plaza Brussels
à partir de $119
Le Meridien Hotel Brussels
à partir de $131
Carte des Brussels
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
SN245 | BRU | ABJ | 12:00 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
SN247 | BRU | ABJ | 12:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SN251 | BRU | ABJ | 13:10 | 18:50 | X | ||||||
|
|
EY58 | BRU | AUH | 10:40 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EY56 | BRU | AUH | 21:20 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SN273 | BRU | ACC | 10:40 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
SN277 | BRU | ACC | 12:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
ET709 | BRU | ADD | 19:10 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
ET705 | BRU | ADD | 19:55 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3843 | BRU | AGA | 8:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
RB428 | BRU | ALP | 9:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
AH2061 | BRU | ALG | 14:00 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TB5353 | BRU | ALC | 6:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
TB6711 | BRU | ALC | 6:10 | 8:25 | X | ||||||
|
|
TB1357 | BRU | ALC | 6:10 | 8:30 | X | ||||||
|
|
TB4157 | BRU | ALC | 6:40 | 9:00 | X | ||||||
|
|
TB2711 | BRU | ALC | 6:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
RJ105 | BRU | AMM | 13:00 | 18:30 | X | ||||||
|
|
RJ106 | BRU | AMM | 16:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
KL1720 | BRU | AMS | 6:05 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1722 | BRU | AMS | 8:20 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RB428 | BRU | AMS | 9:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
RB427 | BRU | AMS | 9:20 | 10:10 | X | ||||||
|
|
KL1724 | BRU | AMS | 10:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1726 | BRU | AMS | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL1732 | BRU | AMS | 18:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KM421 | BRU | AMS | 20:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
KM420 | BRU | AMS | 20:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
TB3637 | BRU | AYT | 13:30 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TB7217 | BRU | AYT | 13:30 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TB7007 | BRU | AQJ | 9:00 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SN3245 | BRU | ATH | 9:50 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
A3621 | BRU | ATH | 12:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A3623 | BRU | ATH | 20:15 | 0:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL81 | BRU | ATL | 10:10 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN273 | BRU | BKO | 10:40 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
TG935 | BRU | BKK | 13:30 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
SN225 | BRU | BJL | 11:15 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SN223 | BRU | BJL | 11:15 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
SN3695 | BRU | BCN | 6:30 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SN3697 | BRU | BCN | 9:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
VY8989 | BRU | BCN | 9:30 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3703 | BRU | BCN | 12:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3699 | BRU | BCN | 14:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
VY8991 | BRU | BCN | 15:30 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
SN3705 | BRU | BCN | 18:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VY8993 | BRU | BCN | 20:30 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JU272 | BRU | BEG | 13:50 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
U24702 | BRU | SXF | 9:10 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
U24702 | BRU | SXF | 9:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
U24702 | BRU | SXF | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
U24706 | BRU | SXF | 17:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
U24706 | BRU | SXF | 19:10 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2579 | BRU | TXL | 6:50 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2581 | BRU | TXL | 9:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN2583 | BRU | TXL | 12:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2585 | BRU | TXL | 14:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2587 | BRU | TXL | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2589 | BRU | TXL | 19:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SN2589 | BRU | TXL | 19:50 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ME216 | BRU | BEY | 11:00 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
RB428 | BRU | BEY | 13:00 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
SN3713 | BRU | BIO | 13:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3715 | BRU | BIO | 21:00 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA8222 | BRU | BLL | 9:25 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA8228 | BRU | BLL | 14:35 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
BA8224 | BRU | BLL | 16:05 | 17:30 | X | ||||||
|
|
BA8224 | BRU | BLL | 19:45 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2037 | BRU | BHX | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2039 | BRU | BHX | 11:20 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
SN2045 | BRU | BHX | 15:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SN2045 | BRU | BHX | 15:20 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2047 | BRU | BHX | 17:40 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SN2047 | BRU | BHX | 19:35 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2049 | BRU | BHX | 21:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3123 | BRU | BLQ | 9:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3129 | BRU | BLQ | 21:05 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AF3153 | BRU | BOD | 10:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3157 | BRU | BOD | 17:35 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AF3157 | BRU | BOD | 18:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2055 | BRU | BRS | 9:50 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2057 | BRU | BRS | 15:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2059 | BRU | BRS | 20:05 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OL652 | BRU | BRE | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OL161 | BRU | BRE | 9:20 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OL167 | BRU | BRE | 19:15 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
0B124 | BRU | BBU | 11:05 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
0B124 | BRU | BBU | 18:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
RO372 | BRU | OTP | 10:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO374 | BRU | OTP | 19:05 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2823 | BRU | BUD | 6:30 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MA601 | BRU | BUD | 9:45 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2825 | BRU | BUD | 17:50 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA603 | BRU | BUD | 20:20 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN453 | BRU | BJM | 10:40 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
LX761 | BRU | BSL | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX767 | BRU | BSL | 21:25 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TB501 | BRU | CUN | 6:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
3O2112 | BRU | CMN | 12:05 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
AT839 | BRU | CMN | 13:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
AT833 | BRU | CMN | 16:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3O2112 | BRU | CMN | 18:00 | 20:25 | X | ||||||
|
|
AT845 | BRU | CMN | 20:05 | 22:20 | X | ||||||
|
|
9W225 | BRU | MAA | 10:20 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA973 | BRU | ORD | 11:00 | 13:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN223 | BRU | CKY | 11:15 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
SN2255 | BRU | CPH | 6:40 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2594 | BRU | CPH | 6:50 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2257 | BRU | CPH | 9:30 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SK594 | BRU | CPH | 10:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2257 | BRU | CPH | 11:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK594 | BRU | CPH | 11:25 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
SN2261 | BRU | CPH | 12:25 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK1592 | BRU | CPH | 13:25 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2259 | BRU | CPH | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2263 | BRU | CPH | 16:50 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1594 | BRU | CPH | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK1594 | BRU | CPH | 17:50 | 19:20 | X | ||||||
|
|
SN2265 | BRU | CPH | 20:10 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2590 | BRU | CPH | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN263 | BRU | COO | 11:25 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
SN2547 | BRU | KRK | 11:20 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
SN201 | BRU | DKR | 14:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RB428 | BRU | DAM | 9:20 | 18:05 | X | ||||||
|
|
RB428 | BRU | DAM | 13:00 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
9W229 | BRU | DEL | 10:20 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL141 | BRU | DTW | 10:45 | 17:38 | X | X | X | ||||
|
|
QR942 | BRU | DOH | 15:10 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN351 | BRU | DLA | 10:55 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
EI631 | BRU | DUB | 10:05 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI635 | BRU | DUB | 16:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
EI635 | BRU | DUB | 16:40 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
EI639 | BRU | DUB | 21:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN465 | BRU | EBB | 10:50 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
TK1932 | BRU | AOE | 22:30 | 3:05 | X | X | |||||
|
|
SN3801 | BRU | FAO | 9:50 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
LH1025 | BRU | FRA | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1005 | BRU | FRA | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1007 | BRU | FRA | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1007 | BRU | FRA | 9:40 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LH1009 | BRU | FRA | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1011 | BRU | FRA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1011 | BRU | FRA | 13:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
LH1013 | BRU | FRA | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1015 | BRU | FRA | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
LH1015 | BRU | FRA | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1017 | BRU | FRA | 17:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1019 | BRU | FRA | 19:15 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
LH1019 | BRU | FRA | 19:20 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN225 | BRU | FNA | 11:15 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
OL652 | BRU | GDN | 9:20 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SN2711 | BRU | GVA | 6:40 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1532 | BRU | GVA | 7:50 | 9:05 | X | ||||||
|
|
DS1532 | BRU | GVA | 8:35 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2713 | BRU | GVA | 8:35 | 9:55 | X | ||||||
|
|
SN2713 | BRU | GVA | 8:50 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2713 | BRU | GVA | 9:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
SN2715 | BRU | GVA | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2717 | BRU | GVA | 13:25 | 14:50 | X | ||||||
|
|
SN2719 | BRU | GVA | 14:40 | 15:55 | X | ||||||
|
|
SN2719 | BRU | GVA | 15:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2725 | BRU | GVA | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2721 | BRU | GVA | 17:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
DS1534 | BRU | GVA | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2721 | BRU | GVA | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2723 | BRU | GVA | 19:55 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS1536 | BRU | GVA | 21:05 | 22:20 | X | ||||||
|
|
DS1536 | BRU | GVA | 21:10 | 22:25 | X | ||||||
|
|
SN2313 | BRU | GOT | 9:15 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2313 | BRU | GOT | 9:50 | 11:40 | X | ||||||
|
|
SN2317 | BRU | GOT | 15:10 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2319 | BRU | GOT | 19:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2623 | BRU | HAM | 9:30 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2625 | BRU | HAM | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2627 | BRU | HAM | 16:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2629 | BRU | HAM | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2633 | BRU | HAJ | 9:35 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2637 | BRU | HAJ | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2639 | BRU | HAJ | 20:05 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY3114 | BRU | HEL | 7:35 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AY812 | BRU | HEL | 11:40 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY814 | BRU | HEL | 17:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY818 | BRU | HEL | 19:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TU727 | BRU | DJE | 11:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TU727 | BRU | DJE | 12:40 | 17:00 | X | ||||||
|
|
TB2093 | BRU | DJE | 13:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
TB6251 | BRU | DJE | 17:00 | 19:55 | X | ||||||
|
|
TB2453 | BRU | HRG | 7:05 | 12:50 | X | ||||||
|
|
TB6051 | BRU | BVC | 6:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
TB3051 | BRU | BVC | 6:00 | 10:20 | X | ||||||
|
|
PC802 | BRU | SAW | 13:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TK1942 | BRU | IST | 8:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1938 | BRU | IST | 11:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK1940 | BRU | IST | 17:40 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS902 | BRU | KBP | 13:35 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN465 | BRU | KGL | 10:50 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
SN463 | BRU | KGL | 10:55 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SN359 | BRU | FIH | 10:45 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
SN351 | BRU | FIH | 10:55 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
SN353 | BRU | FIH | 10:55 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
TB1181 | BRU | LPA | 6:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
TB6181 | BRU | LPA | 6:10 | 9:35 | X | ||||||
|
|
TB3181 | BRU | LPA | 6:35 | 10:00 | X | ||||||
|
|
MS726 | BRU | CAI | 15:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD1612 | BRU | LBA | 9:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD1616 | BRU | LBA | 20:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TP611 | BRU | LIS | 6:45 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3815 | BRU | LIS | 9:45 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
SN3815 | BRU | LIS | 10:25 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TP607 | BRU | LIS | 12:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TP613 | BRU | LIS | 16:30 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
TP617 | BRU | LIS | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U27058 | BRU | LPL | 20:25 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
U27058 | BRU | LPL | 21:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
JP377 | BRU | LJU | 9:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP377 | BRU | LJU | 10:25 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
JP395 | BRU | LJU | 20:55 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JP395 | BRU | LJU | 21:35 | 23:15 | X | ||||||
|
|
SN277 | BRU | LFW | 12:45 | 20:20 | X | ||||||
|
|
SN251 | BRU | LFW | 13:10 | 21:20 | X | ||||||
|
|
BA389 | BRU | LHR | 7:10 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN2093 | BRU | LHR | 9:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2093 | BRU | LHR | 9:40 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BA391 | BRU | LHR | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA393 | BRU | LHR | 12:35 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA395 | BRU | LHR | 13:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
BA397 | BRU | LHR | 15:40 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN2095 | BRU | LHR | 16:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA399 | BRU | LHR | 18:40 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2101 | BRU | LHR | 19:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA401 | BRU | LHR | 20:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN2103 | BRU | LHR | 21:20 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA951 | BRU | LAX | 12:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TB6007 | BRU | LXR | 13:15 | 19:10 | X | ||||||
|
|
SN359 | BRU | LAD | 10:45 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
AF5401 | BRU | LYS | 6:35 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3585 | BRU | LYS | 7:00 | 8:25 | X | ||||||
|
|
SN3587 | BRU | LYS | 9:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3587 | BRU | LYS | 9:50 | 11:20 | X | ||||||
|
|
AF5403 | BRU | LYS | 13:20 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3589 | BRU | LYS | 14:45 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3591 | BRU | LYS | 16:55 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF5405 | BRU | LYS | 17:55 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24368 | BRU | LYS | 18:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
SN3593 | BRU | LYS | 20:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24368 | BRU | LYS | 21:05 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
IB3207 | BRU | MAD | 8:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3721 | BRU | MAD | 8:55 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB3203 | BRU | MAD | 12:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3727 | BRU | MAD | 14:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB3197 | BRU | MAD | 15:00 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IB3197 | BRU | MAD | 15:10 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
IB3205 | BRU | MAD | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN3731 | BRU | MAD | 20:15 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KM395 | BRU | MLA | 13:50 | 16:35 | X | ||||||
|
|
KM395 | BRU | MLA | 20:10 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
KM421 | BRU | MLA | 20:10 | 22:55 | X | X | X | ||||
|
|
BE1846 | BRU | IOM | 13:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2173 | BRU | MAN | 9:45 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE594 | BRU | MAN | 10:15 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SN2175 | BRU | MAN | 13:25 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN2177 | BRU | MAN | 17:10 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE598 | BRU | MAN | 19:55 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SN2183 | BRU | MAN | 20:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE598 | BRU | MAN | 20:55 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SN3843 | BRU | RAK | 8:45 | 13:15 | X | ||||||
|
|
TB7293 | BRU | RAK | 13:05 | 15:40 | X | ||||||
|
|
TB5937 | BRU | RAK | 13:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TB3543 | BRU | RAK | 13:45 | 16:20 | X | ||||||
|
|
TB4821 | BRU | RMF | 6:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
SN3597 | BRU | MRS | 9:40 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3599 | BRU | MRS | 11:30 | 13:15 | X | ||||||
|
|
SN3603 | BRU | MRS | 21:20 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US751 | BRU | MIA | 10:40 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ151 | BRU | LIN | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3147 | BRU | LIN | 9:40 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3149 | BRU | LIN | 16:25 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VE7095 | BRU | LIN | 19:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SN3153 | BRU | MXP | 6:40 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22796 | BRU | MXP | 8:35 | 10:05 | X | ||||||
|
|
U22796 | BRU | MXP | 8:40 | 10:10 | X | ||||||
|
|
SN3155 | BRU | MXP | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22796 | BRU | MXP | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
U22796 | BRU | MXP | 14:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SN3157 | BRU | MXP | 14:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22798 | BRU | MXP | 16:15 | 17:45 | X | ||||||
|
|
SN3159 | BRU | MXP | 16:40 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ET709 | BRU | MXP | 19:10 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
U22798 | BRU | MXP | 19:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SN3161 | BRU | MXP | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TU517 | BRU | MIR | 11:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TU727 | BRU | MIR | 12:40 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SN245 | BRU | ROB | 12:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
SN247 | BRU | ROB | 12:15 | 20:30 | X | ||||||
|
|
AC833 | BRU | YUL | 10:30 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU236 | BRU | SVO | 12:20 | 18:50 | X | ||||||
|
|
SU236 | BRU | SVO | 12:45 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU232 | BRU | SVO | 23:35 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
SU232 | BRU | SVO | 23:55 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN2835 | BRU | DME | 11:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN2839 | BRU | DME | 22:20 | 4:50 | X | X | X | ||||
|
|
9W227 | BRU | BOM | 10:05 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH2297 | BRU | MUC | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH2297 | BRU | MUC | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
LH2283 | BRU | MUC | 8:55 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH2285 | BRU | MUC | 11:05 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH2287 | BRU | MUC | 12:45 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH2287 | BRU | MUC | 12:50 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH2289 | BRU | MUC | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH2291 | BRU | MUC | 17:20 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH2293 | BRU | MUC | 19:00 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH2295 | BRU | MUC | 21:15 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TB4677 | BRU | AGP | 6:05 | 8:55 | X | ||||||
|
|
TB7567 | BRU | AGP | 6:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
TB2067 | BRU | AGP | 6:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
TB1853 | BRU | AGP | 6:10 | 9:05 | X | ||||||
|
|
TB6003 | BRU | AGP | 6:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SN3735 | BRU | AGP | 10:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AT679 | BRU | NDR | 11:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
AT679 | BRU | NDR | 11:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
3O2118 | BRU | NDR | 18:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
3O2118 | BRU | NDR | 19:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
3O2118 | BRU | NDR | 19:25 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SN453 | BRU | NBO | 10:40 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
SN463 | BRU | NBO | 10:55 | 23:35 | X | ||||||
|
|
AF3153 | BRU | NTE | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3157 | BRU | NTE | 17:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AF3157 | BRU | NTE | 18:30 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA171 | BRU | JFK | 10:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W226 | BRU | JFK | 10:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL141 | BRU | JFK | 10:45 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA961 | BRU | EWR | 10:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W228 | BRU | EWR | 10:15 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN2187 | BRU | NCL | 9:45 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
