À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Chitose Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Chitose Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Chitose Airport
Nous recommendons ces hôtels à Sapporo
Ana Hotel Sapporo
à partir de $58
Ramada Hotel Sapporo
à partir de $56
Keio Plaza Hotel Sapporo
à partir de $94
Mercure Hotel Sapporo
à partir de $74
Carte des Chitose Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
JL2821 | CTS | AXT | 8:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2823 | CTS | AXT | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2827 | CTS | AXT | 19:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2803 | CTS | AOJ | 11:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2805 | CTS | AOJ | 13:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2809 | CTS | AOJ | 18:50 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ652 | CTS | DLC | 13:30 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
JL3510 | CTS | FUK | 11:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3512 | CTS | FUK | 14:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH290 | CTS | FUK | 14:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4784 | CTS | FKS | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD84 | CTS | FKS | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4786 | CTS | FKS | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD86 | CTS | FKS | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO188 | CTS | GUM | 12:25 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NH4813 | CTS | HKD | 11:05 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4817 | CTS | HKD | 13:25 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3406 | CTS | HIJ | 13:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO635 | CTS | HKG | 15:55 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
CX581 | CTS | HKG | 16:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UO625 | CTS | HKG | 18:00 | 23:05 | X | X | |||||
|
|
HD88 | CTS | KMQ | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4788 | CTS | KMQ | 16:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4871 | CTS | KUH | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4873 | CTS | KUH | 13:55 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4875 | CTS | KUH | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH402 | CTS | UKB | 7:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC172 | CTS | UKB | 10:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH404 | CTS | UKB | 14:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC178 | CTS | UKB | 19:10 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH406 | CTS | UKB | 19:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH212 | CTS | MMJ | 12:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2713 | CTS | MMB | 10:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4865 | CTS | MMB | 10:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4881 | CTS | MMB | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2715 | CTS | MMB | 16:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4867 | CTS | MMB | 19:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2831 | CTS | HNA | 8:05 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2835 | CTS | HNA | 14:25 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2837 | CTS | HNA | 15:55 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH702 | CTS | NGO | 7:45 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3100 | CTS | NGO | 8:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH704 | CTS | NGO | 9:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH706 | CTS | NGO | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3106 | CTS | NGO | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH708 | CTS | NGO | 11:50 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH710 | CTS | NGO | 15:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC766 | CTS | NGO | 15:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3114 | CTS | NGO | 17:05 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH712 | CTS | NGO | 17:25 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH714 | CTS | NGO | 18:30 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3118 | CTS | NGO | 19:15 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH716 | CTS | NGO | 19:55 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC770 | CTS | NGO | 20:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4831 | CTS | SHB | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4833 | CTS | SHB | 11:35 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4835 | CTS | SHB | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD80 | CTS | KIJ | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH4780 | CTS | KIJ | 8:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD82 | CTS | KIJ | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4782 | CTS | KIJ | 14:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1694 | CTS | KIJ | 16:35 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE772 | CTS | PUS | 17:50 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
CA170 | CTS | PEK | 13:50 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL2900 | CTS | SDJ | 7:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD70 | CTS | SDJ | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4770 | CTS | SDJ | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH722 | CTS | SDJ | 10:25 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2904 | CTS | SDJ | 11:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4772 | CTS | SDJ | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD72 | CTS | SDJ | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2908 | CTS | SDJ | 14:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FW40 | CTS | SDJ | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3140 | CTS | SDJ | 15:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD74 | CTS | SDJ | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4774 | CTS | SDJ | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH726 | CTS | SDJ | 17:00 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1692 | CTS | SDJ | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2910 | CTS | SDJ | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4776 | CTS | SDJ | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD76 | CTS | SDJ | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH728 | CTS | SDJ | 19:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU280 | CTS | PVG | 13:30 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU280 | CTS | PVG | 18:30 | 21:00 | X | ||||||
|
|
NH782 | CTS | FSZ | 9:55 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH154 | CTS | FSZ | 14:45 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
KE796 | CTS | ICN | 9:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZE622 | CTS | ICN | 11:55 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
LJ202 | CTS | ICN | 13:10 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE766 | CTS | ICN | 13:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI131 | CTS | TPE | 14:25 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR115 | CTS | TPE | 15:20 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD78 | CTS | TOY | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4778 | CTS | TOY | 11:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH50 | CTS | HND | 7:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL500 | CTS | HND | 8:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4712 | CTS | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD12 | CTS | HND | 8:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC706 | CTS | HND | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH52 | CTS | HND | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4714 | CTS | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL502 | CTS | HND | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD14 | CTS | HND | 9:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH54 | CTS | HND | 9:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL504 | CTS | HND | 10:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4716 | CTS | HND | 10:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD16 | CTS | HND | 10:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH56 | CTS | HND | 10:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC710 | CTS | HND | 10:35 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL506 | CTS | HND | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4718 | CTS | HND | 11:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD18 | CTS | HND | 11:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH58 | CTS | HND | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3932 | CTS | HND | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC712 | CTS | HND | 11:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL508 | CTS | HND | 12:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4720 | CTS | HND | 12:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD20 | CTS | HND | 12:20 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH62 | CTS | HND | 12:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL510 | CTS | HND | 13:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC714 | CTS | HND | 13:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4722 | CTS | HND | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD22 | CTS | HND | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH64 | CTS | HND | 13:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL512 | CTS | HND | 14:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH66 | CTS | HND | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC716 | CTS | HND | 14:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL514 | CTS | HND | 15:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD26 | CTS | HND | 15:20 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4726 | CTS | HND | 15:20 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH68 | CTS | HND | 15:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL516 | CTS | HND | 16:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC720 | CTS | HND | 16:15 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH70 | CTS | HND | 16:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL518 | CTS | HND | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH968 | CTS | HND | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH970 | CTS | HND | 17:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL520 | CTS | HND | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH72 | CTS | HND | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4732 | CTS | HND | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL522 | CTS | HND | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD32 | CTS | HND | 18:00 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC726 | CTS | HND | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH74 | CTS | HND | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL524 | CTS | HND | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4734 | CTS | HND | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD34 | CTS | HND | 19:00 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH76 | CTS | HND | 19:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL526 | CTS | HND | 20:00 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH82 | CTS | HND | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD38 | CTS | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4738 | CTS | HND | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL528 | CTS | HND | 21:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC730 | CTS | HND | 21:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH84 | CTS | HND | 21:05 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL530 | CTS | HND | 21:15 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HD40 | CTS | HND | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4740 | CTS | HND | 21:20 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC732 | CTS | HND | 22:40 | 0:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC790 | CTS | IBR | 9:05 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC794 | CTS | IBR | 16:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC870 | CTS | NRT | 7:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH2152 | CTS | NRT | 7:50 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3040 | CTS | NRT | 8:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3042 | CTS | NRT | 12:55 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC874 | CTS | NRT | 13:05 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH2154 | CTS | NRT | 14:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL3048 | CTS | NRT | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4841 | CTS | WKJ | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH4843 | CTS | WKJ | 14:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HZ152 | CTS | UUS | 13:10 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
NH1710 | CTS | KIX | 7:40 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2502 | CTS | KIX | 7:55 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1712 | CTS | KIX | 10:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1448 | CTS | KIX | 11:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
JL2510 | CTS | KIX | 11:10 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1748 | CTS | KIX | 11:40 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1714 | CTS | KIX | 12:45 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2512 | CTS | KIX | 13:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1450 | CTS | KIX | 16:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
NH1718 | CTS | KIX | 16:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2514 | CTS | KIX | 17:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1720 | CTS | KIX | 18:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH1750 | CTS | KIX | 19:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2000 | CTS | ITM | 7:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH778 | CTS | ITM | 17:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL2016 | CTS | ITM | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures