À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Comalapa International Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Comalapa International Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Comalapa International Airport
| Aeromexico | British Airways | Lufthansa |
| Air Canada | Copa Air | Spirit Airlines |
| American Airlines | Delta Air Lines | Taca Intl Airlines |
| Avianca | Iberia | US Airways |
| Aviateca | Lacsa | United Airlines |
Nous recommendons ces hôtels à San Salvador
Intercontinental Real Hotel San Salvador
à partir de $90
Hilton Princess Hotel San Salvador
à partir de $103
Holiday Inn San Salvador
à partir de $84
Comfort Inn Real San Salvador
à partir de $59
Carte des Comalapa International Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
DL374 | SAL | ATL | 12:32 | 18:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA410 | SAL | BZE | 8:40 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
TA414 | SAL | BZE | 14:37 | 15:42 | X | X | X | ||||
|
|
LR6051 | SAL | BOG | 15:01 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV95 | SAL | BOG | 15:01 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA6051 | SAL | BOG | 15:01 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA291 | SAL | BOG | 19:32 | 23:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV6833 | SAL | BOG | 19:32 | 23:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR638 | SAL | CUN | 8:40 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
LR636 | SAL | CUN | 14:45 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
AV6774 | SAL | ORD | 14:52 | 20:42 | X | ||||||
|
|
UA7470 | SAL | ORD | 14:52 | 20:42 | X | ||||||
|
|
TA586 | SAL | ORD | 14:52 | 20:42 | X | ||||||
|
|
TA588 | SAL | ORD | 19:05 | 1:50 | X | ||||||
|
|
NK150 | SAL | FLL | 1:05 | 5:40 | X | X | X | ||||
|
|
AA1998 | SAL | DFW | 8:20 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TA440 | SAL | DFW | 8:44 | 13:24 | X | X | X | ||||
|
|
TA382 | SAL | GUA | 8:47 | 9:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6742 | SAL | GUA | 8:47 | 9:37 | X | ||||||
|
|
TA572 | SAL | GUA | 14:35 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
AV6651 | SAL | GUA | 14:35 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA598 | SAL | GUA | 14:35 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
TA700 | SAL | GUA | 14:40 | 17:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA588 | SAL | GUA | 19:05 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7460 | SAL | GUA | 19:05 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
UA7460 | SAL | GUA | 19:22 | 20:07 | X | X | X | ||||
|
|
TA588 | SAL | GUA | 19:22 | 20:07 | X | X | |||||
|
|
AV6649 | SAL | GUA | 19:22 | 20:07 | X | X | X | ||||
|
|
LR7588 | SAL | GUA | 19:22 | 20:07 | X | X | |||||
|
|
TA571 | SAL | GYE | 14:33 | 18:33 | X | X | |||||
|
|
AC2441 | SAL | IAH | 6:19 | 10:31 | X | ||||||
|
|
UA1467 | SAL | IAH | 6:19 | 10:31 | X | ||||||
|
|
UA1467 | SAL | IAH | 6:20 | 10:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC2441 | SAL | IAH | 6:20 | 10:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA1467 | SAL | IAH | 6:23 | 10:35 | X | ||||||
|
|
AC2441 | SAL | IAH | 6:23 | 10:35 | X | ||||||
|
|
AV6746 | SAL | IAH | 8:55 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
TA424 | SAL | IAH | 8:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7446 | SAL | IAH | 8:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1468 | SAL | IAH | 12:37 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC2439 | SAL | IAH | 12:37 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA250 | SAL | HAV | 9:05 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
TA226 | SAL | LIR | 14:30 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
US4941 | SAL | LIM | 15:03 | 20:23 | X | ||||||
|
|
TA417 | SAL | LIM | 15:03 | 20:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7436 | SAL | LIM | 15:03 | 20:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA51 | SAL | LIM | 19:42 | 1:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4918 | SAL | LIM | 19:42 | 1:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA522 | SAL | LAX | 8:57 | 13:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4946 | SAL | LAX | 15:05 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AC6459 | SAL | LAX | 15:05 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7445 | SAL | LAX | 15:05 | 19:35 | X | ||||||
|
|
TA528 | SAL | LAX | 15:05 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
AV6754 | SAL | LAX | 15:05 | 19:35 | X | ||||||
|
|
UA7472 | SAL | LAX | 19:40 | 0:05 | X | ||||||
|
|
LR670 | SAL | LAX | 19:40 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
IB6342 | SAL | MAD | 19:55 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA7425 | SAL | MGA | 8:28 | 9:23 | X | X | X | ||||
|
|
TA396 | SAL | MGA | 8:28 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6632 | SAL | MGA | 8:28 | 9:23 | X | X | |||||
|
|
TA7717 | SAL | MGA | 14:35 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR717 | SAL | MGA | 14:35 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6633 | SAL | MGA | 19:35 | 20:30 | X | ||||||
|
|
TA315 | SAL | MGA | 19:35 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC6463 | SAL | MEX | 8:51 | 12:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA230 | SAL | MEX | 8:51 | 12:16 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AM621 | SAL | MEX | 15:40 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA232 | SAL | MEX | 19:32 | 22:57 | X | X | |||||
|
|
TA254 | SAL | MIA | 8:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
TA382 | SAL | MIA | 8:47 | 14:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7438 | SAL | MIA | 8:53 | 14:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA536 | SAL | MIA | 8:53 | 14:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7432 | SAL | MIA | 8:55 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
LH7413 | SAL | MIA | 8:55 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4920 | SAL | MIA | 8:55 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA310 | SAL | MIA | 8:55 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA926 | SAL | MIA | 14:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5048 | SAL | MIA | 14:15 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV6766 | SAL | JFK | 15:10 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
TA570 | SAL | JFK | 15:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7468 | SAL | JFK | 15:10 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
TA566 | SAL | JFK | 19:45 | 2:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA7465 | SAL | JFK | 19:45 | 2:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AV6764 | SAL | JFK | 19:45 | 2:30 | X | X | X | X | |||
|
|
US4932 | SAL | JFK | 19:45 | 2:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA1468 | SAL | LGA | 12:37 | 22:26 | X | ||||||
|
|
UA1532 | SAL | EWR | 11:22 | 18:09 | X | ||||||
|
|
UA1532 | SAL | EWR | 11:25 | 18:12 | X | ||||||
|
|
AV6748 | SAL | MCO | 8:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
TA422 | SAL | MCO | 8:50 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7427 | SAL | MCO | 8:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CM871 | SAL | PTY | 7:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV6811 | SAL | PTY | 9:05 | 12:00 | X | ||||||
|
|
TA327 | SAL | PTY | 9:05 | 12:00 | X | ||||||
|
|
CM411 | SAL | PTY | 13:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA317 | SAL | PTY | 19:37 | 22:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA216 | SAL | RTB | 8:55 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
TA218 | SAL | RTB | 14:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
AA926 | SAL | STL | 14:15 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7430 | SAL | SFO | 15:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
AV6762 | SAL | SFO | 15:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
TA564 | SAL | SFO | 15:00 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
TA560 | SAL | SFO | 19:07 | 0:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR7560 | SAL | SFO | 19:07 | 0:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC6504 | SAL | SJO | 8:30 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
AV6598 | SAL | SJO | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TA7671 | SAL | SJO | 8:30 | 9:45 | X | ||||||
|
|
LR671 | SAL | SJO | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7473 | SAL | SJO | 8:30 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LR717 | SAL | SJO | 14:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA7639 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
AV6596 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR681 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
LR639 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
LR621 | SAL | SJO | 14:45 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
LR637 | SAL | SJO | 19:50 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
TA311 | SAL | SJO | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AV6631 | SAL | SJO | 19:50 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7438 | SAL | SAP | 8:53 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA536 | SAL | SAP | 8:53 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA222 | SAL | SAP | 14:47 | 15:52 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6581 | SAL | SAP | 19:54 | 20:49 | X | X | |||||
|
|
AV6579 | SAL | SAP | 19:54 | 20:49 | X | X | |||||
|
|
TA574 | SAL | SAP | 19:54 | 20:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA254 | SAL | TGU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
TA700 | SAL | TGU | 14:40 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AV6583 | SAL | TGU | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TA215 | SAL | TGU | 19:20 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LR620 | SAL | YYZ | 14:50 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
AV6780 | SAL | YYZ | 14:50 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
TA582 | SAL | IAD | 8:25 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
AV6772 | SAL | IAD | 8:25 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
TA580 | SAL | IAD | 14:57 | 21:12 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA7463 | SAL | IAD | 14:57 | 21:12 | X | X | X | ||||
|
|
AV6770 | SAL | IAD | 14:57 | 21:12 | X | ||||||
|
|
AV6776 | SAL | IAD | 19:50 | 2:00 | X | ||||||
|
|
TA590 | SAL | IAD | 19:50 | 2:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UA7462 | SAL | IAD | 19:50 | 2:00 | X | X | X | X | |||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures