À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Gisborne Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Gisborne Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Gisborne Airport
| Air New Zealand |
Nous recommendons ces hôtels à Gisborne
Emerald Hotel Gisborne
à partir de $112
Alfresco Motor Lodge Gisborne
à partir de $91
Wainui Beach Motel Gisborne
à partir de $95
Teal Motor Lodge Gisborne
à partir de $107
Carte des Gisborne Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Auckland Airport (AKL) | Wellington International Airport (WLG) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
NZ2142 | GIS | AKL | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
NZ2152 | GIS | AKL | 7:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ8652 | GIS | AKL | 9:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
NZ2144 | GIS | AKL | 10:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2154 | GIS | AKL | 11:45 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2150 | GIS | AKL | 12:35 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ2158 | GIS | AKL | 12:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2140 | GIS | AKL | 13:55 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ8660 | GIS | AKL | 14:40 | 15:40 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
NZ2134 | GIS | AKL | 15:55 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8650 | GIS | AKL | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ2146 | GIS | AKL | 17:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
NZ8656 | GIS | AKL | 18:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ2148 | GIS | AKL | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:00 | 8:10 | X | ||||||
|
|
NZ2231 | GIS | WLG | 7:20 | 8:30 | X | ||||||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2233 | GIS | WLG | 10:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ2239 | GIS | WLG | 10:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
NZ2247 | GIS | WLG | 12:20 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ2235 | GIS | WLG | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ2249 | GIS | WLG | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ2237 | GIS | WLG | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures