À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Iasi Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Iasi Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Iasi Airport
| Air France | Carpatair | Tarom |
| Alitalia | KLM | |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Nous recommendons ces hôtels à Iassy
Ramada Hotel City Centre Iasi
à partir de $91
Grand Hotel Traian Iasi
à partir de $53
Unirea Hotel Iasi
à partir de $57
Bellaria Hotel Iasi
à partir de $63
Carte des Iasi Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Bucharest (OTP) | Timisoara (TSR) |
| Rome (FCO) | Vienna (VIE) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
AF6651 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO710 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5031 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2703 | IAS | OTP | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5015 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF6645 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO702 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2705 | IAS | OTP | 9:15 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2721 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5009 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6647 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO704 | IAS | OTP | 12:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5026 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO706 | IAS | OTP | 16:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO708 | IAS | OTP | 19:35 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
AF6649 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO712 | IAS | OTP | 19:45 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5207 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
V32367 | IAS | TSR | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO9333 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OS646 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH6451 | IAS | VIE | 13:40 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures