À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Kent County International Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Kent County International Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Kent County International Airport
Nous recommendons ces hôtels à Grand Rapids
Holiday Inn Express Hotel & Suites Airport Grand Rapids
à partir de $76
Crowne Plaza Hotel Airport Grand Rapids
à partir de $71
Best Western Hospitality Hotel & Suites Grand Rapids
à partir de $66
Sleep Inn and Suites Grand Rapids
à partir de $70
Carte des Kent County International Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
DL2211 | GRR | ATL | 7:20 | 9:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3968 | GRR | ATL | 11:46 | 13:46 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3968 | GRR | ATL | 12:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DL4108 | GRR | ATL | 17:30 | 19:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA3495 | GRR | BOS | 19:08 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
UA268 | GRR | ORD | 6:00 | 6:03 | X | ||||||
|
|
AA5037 | GRR | ORD | 6:00 | 5:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA3554 | GRR | ORD | 6:00 | 6:03 | X | X | X | X | |||
|
|
AA5037 | GRR | ORD | 7:00 | 6:55 | X | ||||||
|
|
UA6157 | GRR | ORD | 7:39 | 7:40 | X | ||||||
|
|
UA268 | GRR | ORD | 7:39 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA268 | GRR | ORD | 7:50 | 7:51 | X | ||||||
|
|
AA5037 | GRR | ORD | 8:35 | 8:40 | X | ||||||
|
|
AA4068 | GRR | ORD | 8:50 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
AA4304 | GRR | ORD | 10:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5425 | GRR | ORD | 11:11 | 11:11 | X | ||||||
|
|
CO4159 | GRR | ORD | 11:15 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO4159 | GRR | ORD | 11:16 | 11:16 | X | ||||||
|
|
AA4106 | GRR | ORD | 12:20 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6176 | GRR | ORD | 13:21 | 13:25 | X | ||||||
|
|
UA6089 | GRR | ORD | 13:31 | 13:35 | X | ||||||
|
|
UA6176 | GRR | ORD | 13:32 | 13:36 | X | X | |||||
|
|
UA6176 | GRR | ORD | 13:33 | 13:37 | X | ||||||
|
|
UA6176 | GRR | ORD | 14:11 | 14:15 | X | ||||||
|
|
UA5905 | GRR | ORD | 14:11 | 14:15 | X | ||||||
|
|
AA5041 | GRR | ORD | 14:30 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA3625 | GRR | ORD | 15:07 | 15:10 | X | ||||||
|
|
UA5894 | GRR | ORD | 15:10 | 15:14 | X | ||||||
|
|
UA5945 | GRR | ORD | 15:10 | 15:14 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5833 | GRR | ORD | 15:16 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AA5043 | GRR | ORD | 16:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA5931 | GRR | ORD | 17:06 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA3454 | GRR | ORD | 19:08 | 19:12 | X | ||||||
|
|
UA3451 | GRR | ORD | 19:08 | 19:11 | X | ||||||
|
|
UA5811 | GRR | ORD | 19:08 | 19:12 | X | ||||||
|
|
UA3495 | GRR | ORD | 19:08 | 19:12 | X | X | |||||
|
|
UA3514 | GRR | ORD | 19:08 | 19:12 | X | ||||||
|
|
AA5085 | GRR | ORD | 19:35 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6078 | GRR | CVG | 9:20 | 10:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3038 | GRR | CVG | 12:00 | 13:18 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5905 | GRR | CVG | 14:11 | 17:30 | X | ||||||
|
|
DL3838 | GRR | CVG | 17:59 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO4796 | GRR | CLE | 5:50 | 6:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO4796 | GRR | CLE | 6:45 | 7:52 | X | ||||||
|
|
CO4196 | GRR | CLE | 9:40 | 10:41 | X | ||||||
|
|
CO4776 | GRR | CLE | 9:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
CO4196 | GRR | CLE | 9:49 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
CO4197 | GRR | CLE | 12:45 | 13:52 | X | X | |||||
|
|
CO4840 | GRR | CLE | 13:48 | 15:03 | X | ||||||
|
|
CO4840 | GRR | CLE | 14:03 | 15:17 | X | X | X | ||||
|
|
CO4840 | GRR | CLE | 15:05 | 16:20 | X | ||||||
|
|
CO4198 | GRR | CLE | 17:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA5881 | GRR | DEN | 9:10 | 10:29 | X | ||||||
|
|
F9253 | GRR | DEN | 9:12 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
F9253 | GRR | DEN | 10:07 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA5425 | GRR | DEN | 11:11 | 17:10 | X | ||||||
|
|
UA6089 | GRR | DEN | 13:31 | 20:50 | X | ||||||
|
|
UA5881 | GRR | DEN | 16:47 | 18:06 | X | ||||||
|
|
UA5881 | GRR | DEN | 16:48 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5881 | GRR | DEN | 17:00 | 18:19 | X | ||||||
|
|
DL4246 | GRR | DTW | 5:40 | 6:51 | X | X | |||||
|
|
DL1045 | GRR | DTW | 5:40 | 6:47 | X | ||||||
|
|
DL6083 | GRR | DTW | 5:40 | 6:52 | X | X | |||||
|
|
DL1629 | GRR | DTW | 6:40 | 7:49 | X | ||||||
|
|
DL6083 | GRR | DTW | 6:40 | 7:50 | X | ||||||
|
|
DL4869 | GRR | DTW | 6:40 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
DL1045 | GRR | DTW | 6:40 | 7:49 | X | ||||||
|
|
DL3840 | GRR | DTW | 6:40 | 7:49 | X | ||||||
|
|
DL1045 | GRR | DTW | 8:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
DL3054 | GRR | DTW | 8:00 | 9:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4827 | GRR | DTW | 10:17 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL4710 | GRR | DTW | 10:17 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DL6069 | GRR | DTW | 10:17 | 11:26 | X | ||||||
|
|
DL3081 | GRR | DTW | 12:00 | 13:06 | X | ||||||
|
|
DL4198 | GRR | DTW | 12:00 | 13:02 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3788 | GRR | DTW | 13:34 | 14:44 | X | ||||||
|
|
DL4825 | GRR | DTW | 13:34 | 14:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL2239 | GRR | DTW | 15:26 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4016 | GRR | DTW | 15:26 | 16:36 | X | X | X | ||||
|
|
DL3090 | GRR | DTW | 17:37 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G4939 | GRR | FLL | 17:50 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
FL1178 | GRR | RSW | 16:21 | 19:06 | X | X | X | X | |||
|
|
FL1178 | GRR | RSW | 16:23 | 19:11 | X | ||||||
|
|
AA2706 | GRR | DFW | 13:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA3263 | GRR | DFW | 16:05 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA2897 | GRR | DFW | 18:35 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO4352 | GRR | IAH | 18:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
CO4352 | GRR | IAH | 18:09 | 20:10 | X | ||||||
|
|
CO4352 | GRR | IAH | 18:10 | 20:11 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5425 | GRR | IND | 11:11 | 15:19 | X | ||||||
|
|
UA3514 | GRR | IND | 19:08 | 22:14 | X | ||||||
|
|
UA5894 | GRR | TYS | 15:10 | 20:34 | X | ||||||
|
|
G4483 | GRR | LAS | 14:05 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
UA5945 | GRR | LEX | 15:10 | 18:21 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6089 | GRR | MSN | 13:31 | 15:47 | X | ||||||
|
|
G4183 | GRR | AZA | 19:45 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
F91985 | GRR | MKE | 6:40 | 6:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F91962 | GRR | MKE | 12:45 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL751 | GRR | MSP | 7:11 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5690 | GRR | MSP | 7:11 | 7:55 | X | ||||||
|
|
DL3372 | GRR | MSP | 7:11 | 7:55 | X | ||||||
|
|
DL3317 | GRR | MSP | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4593 | GRR | MSP | 13:04 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL4700 | GRR | MSP | 13:04 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3351 | GRR | MSP | 16:06 | 16:40 | X | ||||||
|
|
DL2398 | GRR | MSP | 16:06 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5006 | GRR | MSP | 16:09 | 16:40 | X | ||||||
|
|
DL3770 | GRR | MSP | 19:55 | 20:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO4195 | GRR | EWR | 10:12 | 12:04 | X | X | X | X | X | ||
|
|
F91962 | GRR | EWR | 12:45 | 16:34 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO4193 | GRR | EWR | 18:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4193 | GRR | EWR | 18:59 | 20:59 | X | ||||||
|
|
CO4193 | GRR | EWR | 19:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
UA3451 | GRR | EWR | 19:08 | 0:05 | X | ||||||
|
|
UA3454 | GRR | LGA | 19:08 | 23:56 | X | ||||||
|
|
FL584 | GRR | MCO | 7:00 | 9:34 | X | ||||||
|
|
FL1292 | GRR | MCO | 13:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL1292 | GRR | MCO | 13:09 | 15:43 | X | ||||||
|
|
G4683 | GRR | SFB | 16:45 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA6176 | GRR | YOW | 13:21 | 19:43 | X | ||||||
|
|
UA6176 | GRR | YOW | 13:32 | 19:59 | X | X | |||||
|
|
UA6176 | GRR | YOW | 13:33 | 19:59 | X | ||||||
|
|
UA6176 | GRR | YOW | 14:11 | 19:59 | X | ||||||
|
|
UA5833 | GRR | YQB | 15:16 | 19:42 | X | ||||||
|
|
UA5931 | GRR | RIC | 17:06 | 22:20 | X | ||||||
|
|
G4883 | GRR | PIE | 11:55 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
FL1184 | GRR | TPA | 7:25 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC7381 | GRR | YYZ | 10:50 | 12:17 | X | X | X | X | |||
|
|
AC7383 | GRR | YYZ | 20:10 | 21:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6072 | GRR | DCA | 17:42 | 19:26 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
F9254 | GRR | DCA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
FL582 | GRR | BWI | 6:00 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL582 | GRR | BWI | 6:05 | 7:49 | X | ||||||
|
|
FL586 | GRR | BWI | 17:47 | 19:22 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FL586 | GRR | BWI | 17:56 | 19:30 | X | ||||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures