À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Kruunupyy Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Kruunupyy Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Nous recommendons ces hôtels à Jakobstad
Best Western Hotel Kokkola
à partir de $90
Hotel Nukkumatti Kokkola
à partir de $76
Sokos Hotel Kaarle Kokkola
à partir de $104
Carte des Kruunupyy Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Helsinki (HEL) | Skelleftea Airport (SFT) | Stockholm Arlanda (ARN) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
AY8320 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5520 | KOK | HEL | 5:25 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 7:10 | 8:15 | X | ||||||
|
|
AY8322 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5522 | KOK | HEL | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AY8326 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5526 | KOK | HEL | 14:25 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AY8328 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE5528 | KOK | HEL | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AY8330 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
BE5530 | KOK | HEL | 21:35 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
AY8323 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE5523 | KOK | SFT | 12:15 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KF981 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK6489 | KOK | ARN | 6:00 | 6:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KF983 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6497 | KOK | ARN | 7:35 | 7:45 | X | ||||||
|
|
SK6553 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KF985 | KOK | ARN | 19:00 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures