À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Kvernberget Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Kvernberget Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Nous recommendons ces hôtels à Kristiansund
Rica Hotel Kristiansund
à partir de $254
Thon Hotel Kristiansund
à partir de $221
Astoria Hotel Kristiansund
à partir de $175
Quality Hotel Grand Kristiansund
à partir de $219
Carte des Kvernberget Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Aro Airport (MOL) | Kjevik Airport (KRS) | Sola Airport (SVG) |
| Bergen (BGO) | Oslo Gardermoen (OSL) | Vaernes (TRD) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
WF563 | KSU | BGO | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
WF562 | KSU | BGO | 9:05 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WF565 | KSU | BGO | 9:05 | 10:10 | X | ||||||
|
|
WF569 | KSU | BGO | 10:40 | 11:45 | X | ||||||
|
|
WF569 | KSU | BGO | 13:10 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF573 | KSU | BGO | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF573 | KSU | BGO | 16:55 | 18:00 | X | ||||||
|
|
WF577 | KSU | BGO | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
WF577 | KSU | BGO | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF471 | KSU | KRS | 14:15 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF562 | KSU | MOL | 9:05 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SK2302 | KSU | OSL | 6:35 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK2304 | KSU | OSL | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2306 | KSU | OSL | 14:25 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2308 | KSU | OSL | 18:55 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WF471 | KSU | SVG | 14:15 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF552 | KSU | TRD | 8:47 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WF556 | KSU | TRD | 17:57 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures