À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Lhasa Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Lhasa Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Lhasa Airport
| Air China | KLM | Xiamen Airlines |
| China Eastern Airlines | Shenzhen Airlines | |
| China Southern Airlines | Sichuan Airlines |
Nous recommendons ces hôtels à Lhassa
Jardin Secret Hotel Lhasa
à partir de $115
Four Points Hotel Lhasa
à partir de $171
Lhasa Hotel
à partir de $89
Tibet Hotel Lhasa
à partir de $56
Carte des Lhasa Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
CA4410 | LXA | BPX | 11:20 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
KL4398 | LXA | CAN | 15:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3464 | LXA | CAN | 15:20 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5474 | LXA | CTU | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8696 | LXA | CTU | 9:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4402 | LXA | CTU | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4402 | LXA | CTU | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8698 | LXA | CTU | 11:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4410 | LXA | CTU | 11:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
3U8902 | LXA | CTU | 11:25 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4424 | LXA | CTU | 11:25 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
CA4406 | LXA | CTU | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4406 | LXA | CTU | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8658 | LXA | CTU | 14:55 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4111 | LXA | CTU | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4111 | LXA | CTU | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA408 | LXA | CTU | 16:15 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
ZH4404 | LXA | CTU | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4404 | LXA | CTU | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4419 | LXA | CKG | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4419 | LXA | CKG | 10:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8666 | LXA | CKG | 11:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8412 | LXA | CKG | 14:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KL4398 | LXA | CKG | 15:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3464 | LXA | CKG | 15:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3184 | LXA | CKG | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4440 | LXA | CKG | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5940 | LXA | DIG | 11:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8412 | LXA | FOC | 14:25 | 19:30 | X | ||||||
|
|
CA407 | LXA | KTM | 11:05 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
MU5940 | LXA | KMG | 11:35 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4126 | LXA | PEK | 10:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2334 | LXA | XIY | 11:40 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2336 | LXA | XIY | 15:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5336 | LXA | XIY | 15:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8688 | LXA | XNN | 13:40 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures