À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Mahmud Badaruddin Ii Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Mahmud Badaruddin Ii Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Mahmud Badaruddin Ii Airport
| Air Asia | LionAir | Singapore Airlines |
| Garuda Indonesia | Merpati | Sriwijaya Air |
| Kartika Airlines | Silkair |
Nous recommendons ces hôtels à Palembang
Novotel Hotel Palembang
à partir de $52
Horison Hotel Palembang
à partir de $89
The Jayakarta Daira Hotel Palembang
à partir de $94
Aryaduta Hotel Palembang
à partir de $51
Carte des Mahmud Badaruddin Ii Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Batam/Batu Besar (BTH) | Ogoki (YOG) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| Halim Perdana Kusuma Airport (HLP) | Pangkalpinang Airport (PGK) | |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
SJ81 | PLM | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA111 | PLM | CGK | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT331 | PLM | CGK | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1341 | PLM | CGK | 7:10 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GA113 | PLM | CGK | 7:40 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT341 | PLM | CGK | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA115 | PLM | CGK | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ83 | PLM | CGK | 10:25 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT333 | PLM | CGK | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA117 | PLM | CGK | 11:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT345 | PLM | CGK | 13:15 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA119 | PLM | CGK | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT339 | PLM | CGK | 14:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA121 | PLM | CGK | 15:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT347 | PLM | CGK | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT335 | PLM | CGK | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA123 | PLM | CGK | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ85 | PLM | CGK | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SJ67 | PLM | CGK | 17:45 | 18:50 | X | ||||||
|
|
GA125 | PLM | CGK | 18:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT343 | PLM | CGK | 18:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA127 | PLM | CGK | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT337 | PLM | CGK | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT1337 | PLM | CGK | 20:35 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
JT349 | PLM | CGK | 21:35 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE283 | PLM | HLP | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE287 | PLM | HLP | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE289 | PLM | HLP | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1303 | PLM | KUL | 13:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE786 | PLM | YOG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ880 | PLM | PGK | 8:05 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5251 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
GA9979 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
MI161 | PLM | SIN | 9:30 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
MI167 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
GA9991 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SQ5257 | PLM | SIN | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JT1297 | PLM | BTH | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MNA222 | PLM | BTH | 14:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures