À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Ningbo Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Ningbo Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Ningbo Airport
Nous recommendons ces hôtels à Ningbo
Crowne Plaza Hotel City Center Ningbo
à partir de $74
Howard Johnson Plaza Hotel Ningbo
à partir de $78
Marriott Hotel Ningbo
à partir de $109
Good Sun International Business Apartment Ningbo
à partir de $40
Carte des Ningbo Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
HU7170 | NGB | CAN | 7:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5237 | NGB | CAN | 10:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3778 | NGB | CAN | 11:05 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5239 | NGB | CAN | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3518 | NGB | CAN | 14:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7270 | NGB | CAN | 17:35 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3776 | NGB | CAN | 18:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3780 | NGB | CAN | 21:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7355 | NGB | CSX | 11:20 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
HU7357 | NGB | CSX | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2395 | NGB | CSX | 14:50 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6504 | NGB | CSX | 18:35 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
MF8584 | NGB | CSX | 22:25 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7355 | NGB | CTU | 11:20 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5245 | NGB | CTU | 12:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8928 | NGB | CTU | 12:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4530 | NGB | CTU | 15:10 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
PN6520 | NGB | CKG | 11:05 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7357 | NGB | CKG | 11:20 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2395 | NGB | CKG | 14:50 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6504 | NGB | CKG | 18:35 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
3U8984 | NGB | CKG | 21:15 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8035 | NGB | DLC | 9:45 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6473 | NGB | DLC | 12:50 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6326 | NGB | DLC | 16:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7717 | NGB | DLC | 17:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3786 | NGB | KWE | 20:10 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NS3215 | NGB | HAK | 10:30 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
NS3215 | NGB | HAK | 11:10 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8729 | NGB | HAK | 12:50 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
HU7836 | NGB | HAK | 15:10 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
HU7842 | NGB | HAK | 15:45 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5612 | NGB | HAK | 20:15 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8730 | NGB | HRB | 19:35 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
KA643 | NGB | HKG | 8:25 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU715 | NGB | HKG | 8:35 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA641 | NGB | HKG | 14:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2067 | NGB | CJU | 14:15 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
SC4850 | NGB | TNA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BR795 | NGB | KHH | 13:10 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MU5453 | NGB | KMG | 15:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8866 | NGB | KMG | 20:35 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2944 | NGB | HIA | 21:55 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6701 | NGB | LYG | 10:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
HU7835 | NGB | LYI | 10:35 | 12:05 | X | X | X | ||||
|
|
NX161 | NGB | MFM | 14:35 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8928 | NGB | KHN | 12:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5177 | NGB | PEK | 7:50 | 9:55 | X | ||||||
|
|
MU5177 | NGB | PEK | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA1854 | NGB | PEK | 8:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7097 | NGB | PEK | 10:40 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1840 | NGB | PEK | 13:55 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1542 | NGB | PEK | 16:05 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5485 | NGB | PEK | 16:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7197 | NGB | PEK | 17:40 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5179 | NGB | PEK | 18:50 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7297 | NGB | PEK | 20:50 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3186 | NGB | PEK | 21:35 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3855 | NGB | TAO | 10:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
HU7721 | NGB | TAO | 11:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7841 | NGB | TAO | 11:20 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4710 | NGB | TAO | 14:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8583 | NGB | TAO | 18:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2835 | NGB | SYX | 13:45 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6474 | NGB | SYX | 20:05 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3856 | NGB | SWA | 14:25 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
SC4849 | NGB | SWA | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5611 | NGB | SHE | 12:55 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6325 | NGB | SZX | 10:20 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7718 | NGB | SZX | 11:15 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5243 | NGB | SZX | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6702 | NGB | SZX | 15:05 | 17:10 | X | ||||||
|
|
HU7722 | NGB | SZX | 15:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5243 | NGB | SZX | 18:30 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
CZ3738 | NGB | SZX | 20:05 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NS3216 | NGB | SJW | 17:05 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
NS3216 | NGB | SJW | 17:40 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3K836 | NGB | SIN | 17:25 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AE966 | NGB | RMQ | 19:10 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
B7527 | NGB | RMQ | 19:40 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
MU2009 | NGB | TPE | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE990 | NGB | TPE | 18:45 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
B7127 | NGB | TPE | 19:25 | 21:15 | X | X | |||||
|
|
GS6604 | NGB | TSN | 11:10 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BK2836 | NGB | TSN | 21:20 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2547 | NGB | WUH | 15:40 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS7530 | NGB | WUH | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3786 | NGB | WUH | 20:10 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2547 | NGB | XIY | 15:40 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS7530 | NGB | XIY | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4709 | NGB | XMN | 9:45 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8036 | NGB | XMN | 15:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures