À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Noibai Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Noibai Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Noibai Airport
Nous recommendons ces hôtels à Hanoï
InterContinental Hanoi Westlake Hotel
à partir de $99
Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi
à partir de $166
Sofitel Plaza Hotel Hanoi
à partir de $98
Melia Hotel Hanoi
à partir de $86
Carte des Noibai Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
FD3701 | HAN | BKK | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN611 | HAN | BKK | 9:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG561 | HAN | BKK | 10:40 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN613 | HAN | BKK | 15:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR615 | HAN | BKK | 17:40 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TG565 | HAN | BKK | 20:25 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR611 | HAN | BKK | 22:55 | 0:45 | X | X | X | ||||
|
|
P8563 | HAN | BMV | 12:35 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1601 | HAN | BMV | 14:25 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ372 | HAN | CAN | 8:35 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3050 | HAN | CAN | 11:45 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
VN506 | HAN | CAN | 12:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8921 | HAN | VCS | 9:20 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1201 | HAN | VCA | 5:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1203 | HAN | VCA | 12:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QR615 | HAN | DOH | 17:40 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QR611 | HAN | DOH | 22:55 | 5:15 | X | X | X | ||||
|
|
VN127 | HAN | FRA | 23:05 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN356 | HAN | FUK | 2:15 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
VN590 | HAN | HKG | 10:40 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA296 | HAN | HKG | 10:45 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX529 | HAN | HKG | 19:30 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
KA294 | HAN | HKG | 20:00 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1541 | HAN | HUI | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1543 | HAN | HUI | 12:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1547 | HAN | HUI | 12:55 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
VN1547 | HAN | HUI | 14:40 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
VN1547 | HAN | HUI | 14:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
VN1547 | HAN | HUI | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
VN1545 | HAN | HUI | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B732 | HAN | KHH | 9:50 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
VN586 | HAN | KHH | 18:25 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
GE872 | HAN | KHH | 20:00 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
AK871 | HAN | KUL | 9:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH753 | HAN | KUL | 13:10 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN681 | HAN | KUL | 15:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH757 | HAN | KUL | 17:10 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
VN540 | HAN | KMG | 17:55 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN145 | HAN | LGW | 23:50 | 6:20 | X | X | |||||
|
|
VN931 | HAN | LPQ | 9:35 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QV323 | HAN | LPQ | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN781 | HAN | MEL | 16:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN195 | HAN | DME | 10:35 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
SU542 | HAN | SVO | 10:25 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN346 | HAN | NGO | 0:05 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1551 | HAN | NHA | 6:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1553 | HAN | NHA | 9:10 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1559 | HAN | NHA | 12:15 | 14:00 | X | ||||||
|
|
VN1559 | HAN | NHA | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN107 | HAN | CDG | 23:30 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN921 | HAN | PNH | 9:40 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8919 | HAN | PQC | 9:20 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
VN1611 | HAN | PXU | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
VN1611 | HAN | PXU | 12:10 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
P8545 | HAN | PXU | 14:55 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ726 | HAN | PUS | 0:40 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN426 | HAN | PUS | 0:55 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN512 | HAN | PEK | 10:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1621 | HAN | UIH | 6:55 | 8:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN957 | HAN | RGN | 16:35 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VN7171 | HAN | SGN | 0:15 | 2:15 | X | ||||||
|
|
VN7143 | HAN | SGN | 0:50 | 2:50 | X | ||||||
|
|
VN7151 | HAN | SGN | 1:10 | 3:10 | X | ||||||
|
|
VN7147 | HAN | SGN | 1:20 | 3:20 | X | ||||||
|
|
VN7173 | HAN | SGN | 1:40 | 3:40 | X | ||||||
|
|
VN7153 | HAN | SGN | 2:15 | 4:15 | X | ||||||
|
|
VN7155 | HAN | SGN | 2:20 | 4:20 | X | ||||||
|
|
VN1169 | HAN | SGN | 6:00 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN7167 | HAN | SGN | 6:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
VN1173 | HAN | SGN | 6:30 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN7177 | HAN | SGN | 6:55 | 8:55 | X | ||||||
|
|
VN1175 | HAN | SGN | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7167 | HAN | SGN | 8:40 | 10:40 | X | ||||||
|
|
BL791 | HAN | SGN | 9:05 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1177 | HAN | SGN | 9:05 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
P8919 | HAN | SGN | 9:20 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
P8921 | HAN | SGN | 9:20 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VN921 | HAN | SGN | 9:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN7167 | HAN | SGN | 9:40 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
VN1179 | HAN | SGN | 10:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BL795 | HAN | SGN | 10:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BL793 | HAN | SGN | 10:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1177 | HAN | SGN | 11:40 | 13:40 | X | ||||||
|
|
VN1123 | HAN | SGN | 12:05 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
P8563 | HAN | SGN | 12:35 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1137 | HAN | SGN | 13:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN1139 | HAN | SGN | 14:15 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8603 | HAN | SGN | 14:30 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
BL797 | HAN | SGN | 14:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8545 | HAN | SGN | 14:55 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1141 | HAN | SGN | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BL799 | HAN | SGN | 15:20 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1143 | HAN | SGN | 15:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN773 | HAN | SGN | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN781 | HAN | SGN | 16:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN7177 | HAN | SGN | 16:10 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
BL801 | HAN | SGN | 16:20 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1145 | HAN | SGN | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7167 | HAN | SGN | 17:35 | 19:35 | X | ||||||
|
|
VN1157 | HAN | SGN | 17:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
VN1157 | HAN | SGN | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7177 | HAN | SGN | 18:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
BL803 | HAN | SGN | 18:15 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8607 | HAN | SGN | 18:15 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7169 | HAN | SGN | 18:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
VN1145 | HAN | SGN | 18:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
VN1159 | HAN | SGN | 19:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7163 | HAN | SGN | 19:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
VN7167 | HAN | SGN | 19:25 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
VN1161 | HAN | SGN | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P8609 | HAN | SGN | 19:45 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN513 | HAN | SGN | 20:00 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN513 | HAN | SGN | 20:25 | 22:25 | X | ||||||
|
|
VN1159 | HAN | SGN | 20:25 | 22:25 | X | ||||||
|
|
VN1161 | HAN | SGN | 20:25 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
VN1163 | HAN | SGN | 20:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN1163 | HAN | SGN | 20:35 | 22:35 | X | ||||||
|
|
BL805 | HAN | SGN | 20:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1165 | HAN | SGN | 20:45 | 22:45 | X | ||||||
|
|
VN7175 | HAN | SGN | 20:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
VN1167 | HAN | SGN | 21:00 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7177 | HAN | SGN | 21:15 | 23:15 | X | ||||||
|
|
VN7117 | HAN | SGN | 21:45 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
BL807 | HAN | SGN | 21:50 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1171 | HAN | SGN | 22:00 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN7113 | HAN | SGN | 22:10 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN7119 | HAN | SGN | 22:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN7119 | HAN | SGN | 22:50 | 0:50 | X | ||||||
|
|
VN530 | HAN | PVG | 10:25 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
P8583 | HAN | DLI | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1565 | HAN | DLI | 9:00 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
VN1565 | HAN | DLI | 14:20 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1565 | HAN | DLI | 16:30 | 18:10 | X | ||||||
|
|
VN931 | HAN | REP | 9:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN837 | HAN | REP | 15:25 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN6837 | HAN | REP | 16:20 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VN839 | HAN | REP | 17:10 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN835 | HAN | REP | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN847 | HAN | REP | 19:35 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VN661 | HAN | SIN | 10:45 | 14:55 | X | ||||||
|
|
TR2309 | HAN | SIN | 10:50 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
VN661 | HAN | SIN | 10:55 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3K544 | HAN | SIN | 12:40 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ175 | HAN | SIN | 13:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN663 | HAN | SIN | 14:10 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2309 | HAN | SIN | 14:55 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
VN773 | HAN | SYD | 16:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN414 | HAN | ICN | 10:20 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VN416 | HAN | ICN | 23:25 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ734 | HAN | ICN | 23:30 | 5:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KE680 | HAN | ICN | 23:35 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AE1856 | HAN | RMQ | 9:40 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
VN576 | HAN | TPE | 8:25 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CI792 | HAN | TPE | 11:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BR398 | HAN | TPE | 12:35 | 16:05 | X | X | X | X | |||
|
|
VN578 | HAN | TPE | 17:35 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1641 | HAN | VCL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1651 | HAN | TBB | 7:15 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN310 | HAN | NRT | 0:10 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL752 | HAN | NRT | 23:55 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO86 | HAN | WAW | 23:55 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
VN921 | HAN | VTE | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QV322 | HAN | VTE | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1711 | HAN | VII | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1713 | HAN | VII | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1702 | HAN | DIN | 9:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1704 | HAN | DIN | 12:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1505 | HAN | DAD | 5:55 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN1507 | HAN | DAD | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1509 | HAN | DAD | 9:50 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BL563 | HAN | DAD | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1525 | HAN | DAD | 10:40 | 11:55 | X | ||||||
|
|
VN1511 | HAN | DAD | 11:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1517 | HAN | DAD | 14:00 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
VN1525 | HAN | DAD | 14:05 | 15:20 | X | ||||||
|
|
VN1519 | HAN | DAD | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VN1517 | HAN | DAD | 18:00 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VN1519 | HAN | DAD | 19:25 | 20:24 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VN1521 | HAN | DAD | 20:00 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1523 | HAN | DAD | 21:30 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN1591 | HAN | VDH | 13:50 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN330 | HAN | KIX | 0:30 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures