À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Palmerston Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Palmerston Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Palmerston Airport
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
Nous recommendons ces hôtels à Palmerston North
Kingsgate Hotel Palmerston North
à partir de $71
Travelodge Palmerston North
à partir de $83
Quest Palmerston North Hotel
à partir de $123
B-Ks Motor Lodge Palmerston North
à partir de $109
Carte des Palmerston Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Auckland Airport (AKL) | Dunedin Airport (DUD) | Wellington International Airport (WLG) |
| Christchurch International Airport (CHC) | Hamilton Airport (HLZ) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
NZ5070 | PMR | AKL | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5070 | PMR | AKL | 6:50 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ5074 | PMR | AKL | 7:20 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ5212 | PMR | AKL | 8:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NZ5212 | PMR | AKL | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8172 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NZ5072 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8318 | PMR | AKL | 9:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ5072 | PMR | AKL | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ8346 | PMR | AKL | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 11:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 12:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8336 | PMR | AKL | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ5058 | PMR | AKL | 13:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NZ8338 | PMR | AKL | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ5214 | PMR | AKL | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5214 | PMR | AKL | 15:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 17:05 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 17:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NZ8330 | PMR | AKL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5218 | PMR | AKL | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8664 | PMR | AKL | 19:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:10 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:40 | 22:45 | X | ||||||
|
|
NZ5345 | PMR | CHC | 7:05 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8701 | PMR | CHC | 7:05 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5345 | PMR | CHC | 7:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:10 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ5357 | PMR | CHC | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:15 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5353 | PMR | CHC | 11:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
NZ5349 | PMR | CHC | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ5349 | PMR | CHC | 13:10 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8705 | PMR | CHC | 13:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ5355 | PMR | CHC | 14:50 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8193 | PMR | CHC | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5311 | PMR | CHC | 21:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
NZ2102 | PMR | HLZ | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2106 | PMR | HLZ | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2425 | PMR | WLG | 7:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2425 | PMR | WLG | 8:50 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ2437 | PMR | WLG | 10:35 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ2437 | PMR | WLG | 10:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ2429 | PMR | WLG | 11:50 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
NZ2435 | PMR | WLG | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NZ2421 | PMR | WLG | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2421 | PMR | WLG | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2423 | PMR | WLG | 17:40 | 18:15 | X | ||||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures