À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Pochentong Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Pochentong Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Pochentong Airport
Nous recommendons ces hôtels à Phnom Penh
Sunway Hotel Phnom Penh
à partir de $96
Raffles Hotel Le Royal Phnom Penh
à partir de $166
InterContinental Hotel Phnom Penh
à partir de $113
Juliana Hotel Phnom Penh
à partir de $53
Carte des Pochentong Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
PG938 | PNH | BKK | 6:40 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG932 | PNH | BKK | 9:55 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG581 | PNH | BKK | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG934 | PNH | BKK | 15:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3617 | PNH | BKK | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG936 | PNH | BKK | 19:30 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF273 | PNH | BKK | 20:20 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
TG585 | PNH | BKK | 20:40 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ324 | PNH | CAN | 8:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6060 | PNH | CAN | 14:45 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
VN920 | PNH | HAN | 17:30 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA207 | PNH | HKG | 11:30 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA207 | PNH | HKG | 19:00 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
AK1473 | PNH | KUL | 8:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH755 | PNH | KUL | 11:10 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH763 | PNH | KUL | 16:20 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
AK1475 | PNH | KUL | 16:45 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU746 | PNH | KMG | 13:00 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU746 | PNH | NNG | 13:00 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
AF273 | PNH | CDG | 20:20 | 5:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ324 | PNH | PEK | 8:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8M402 | PNH | RGN | 13:50 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
VN921 | PNH | SGN | 14:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K6816 | PNH | SGN | 16:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K6818 | PNH | SGN | 19:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM834 | PNH | PVG | 23:55 | 4:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K6101 | PNH | REP | 7:30 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K6103 | PNH | REP | 10:10 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K6105 | PNH | REP | 12:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
K6107 | PNH | REP | 13:55 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
K6109 | PNH | REP | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MI601 | PNH | SIN | 10:15 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3K594 | PNH | SIN | 12:10 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
MI622 | PNH | SIN | 12:20 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MI607 | PNH | SIN | 18:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3K599 | PNH | SIN | 18:30 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
KE690 | PNH | ICN | 23:40 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ740 | PNH | ICN | 23:50 | 6:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI862 | PNH | TPE | 11:00 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
BR266 | PNH | TPE | 12:45 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VN920 | PNH | VTE | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures