À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Polania Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Polania Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Polania Airport
| Air Asia | Indonesia AirAsia | Singapore Airlines |
| Batavia Air | LionAir | Sriwijaya Air |
| Firefly | Malaysia Airlines | Valuair |
| Garuda Indonesia | Silkair | Wings Air |
Nous recommendons ces hôtels à Medan
The Aryaduta Hotel Medan
à partir de $76
Asean International Hotel Medan
à partir de $67
Grand Angkasa International Hotel Medan
à partir de $62
Carte des Polania Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
GA142 | MES | BTJ | 9:45 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA146 | MES | BTJ | 14:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT396 | MES | BTJ | 20:00 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7987 | MES | BDO | 8:25 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7487 | MES | BDO | 8:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7981 | MES | BDO | 17:10 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8084 | MES | BKK | 17:40 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QZ8076 | MES | PEN | 9:10 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1282 | MES | PEN | 9:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY3403 | MES | PEN | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1284 | MES | PEN | 11:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1288 | MES | PEN | 13:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8072 | MES | PEN | 14:35 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY3407 | MES | PEN | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5837 | MES | PEN | 18:45 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1264 | MES | GNS | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1260 | MES | GNS | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1262 | MES | GNS | 15:45 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY8201 | MES | IPH | 13:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
GA181 | MES | CGK | 5:20 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT211 | MES | CGK | 5:45 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT381 | MES | CGK | 6:45 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT397 | MES | CGK | 7:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA183 | MES | CGK | 8:45 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT207 | MES | CGK | 8:45 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT301 | MES | CGK | 9:45 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6592 | MES | CGK | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA185 | MES | CGK | 10:45 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT395 | MES | CGK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT303 | MES | CGK | 11:50 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA187 | MES | CGK | 11:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT201 | MES | CGK | 12:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA143 | MES | CGK | 13:10 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT387 | MES | CGK | 13:50 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ11 | MES | CGK | 13:50 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA189 | MES | CGK | 13:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6594 | MES | CGK | 15:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT399 | MES | CGK | 15:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT383 | MES | CGK | 15:50 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA191 | MES | CGK | 15:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JT295 | MES | CGK | 16:40 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT385 | MES | CGK | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ15 | MES | CGK | 17:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA193 | MES | CGK | 17:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GA193 | MES | CGK | 17:45 | 20:00 | X | ||||||
|
|
JT203 | MES | CGK | 18:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA147 | MES | CGK | 18:30 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6596 | MES | CGK | 19:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT309 | MES | CGK | 19:10 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA195 | MES | CGK | 19:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT205 | MES | CGK | 20:10 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT209 | MES | CGK | 21:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY3413 | MES | SZB | 13:40 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8050 | MES | KUL | 6:20 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1351 | MES | KUL | 8:05 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH861 | MES | KUL | 9:05 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ8054 | MES | KUL | 11:35 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH865 | MES | KUL | 15:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AK1355 | MES | KUL | 17:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1357 | MES | KUL | 21:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1250 | MES | LSW | 8:55 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
FY8225 | MES | MKZ | 10:25 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
IW1252 | MES | MEQ | 8:55 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
IW1254 | MES | AEG | 8:55 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT231 | MES | PDG | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT295 | MES | PKU | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI233 | MES | SIN | 8:40 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VF282 | MES | SIN | 11:45 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Y6865 | MES | SIN | 17:25 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VF284 | MES | SIN | 17:55 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
MI237 | MES | SIN | 20:35 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT970 | MES | SUB | 7:00 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QZ7611 | MES | SUB | 11:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT972 | MES | SUB | 12:55 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6568 | MES | JOG | 12:25 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT970 | MES | BTH | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6568 | MES | BTH | 12:25 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT972 | MES | BTH | 12:55 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures