À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Pres Ibanez Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Pres Ibanez Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Pres Ibanez Airport
| Aeromexico | Iberia | Sky Airline |
| American Airlines | Lan Airlines | Tam Linhas Aereas |
Nous recommendons ces hôtels à Punta Arenas
Cabo De Hornos Hotel Punta Arenas
à partir de $171
Best Western Finis Terrae Hotel Punta Arenas
à partir de $74
Diego De Almagro Hotel Punta Arenas
à partir de $155
Isla Rey Jorge Hotel Punta Arenas
à partir de $127
Carte des Pres Ibanez Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Mount Pleasant (MPN) | Rio Gallegos Internacional (RGL) | Teniente Vidal Airport (BBA) |
| Puerto Natales Gallardo (PNT) | Santiago Airport (SCL) | Tepual Airport (PMC) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
H228 | PUQ | BBA | 15:40 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA991 | PUQ | MPN | 12:40 | 15:20 | X | ||||||
|
|
JJ8925 | PUQ | PMC | 10:35 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
LA88 | PUQ | PMC | 10:35 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
JJ8925 | PUQ | PMC | 11:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LA88 | PUQ | PMC | 11:05 | 13:25 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:40 | 17:50 | X | ||||||
|
|
H228 | PUQ | PMC | 15:40 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IB7791 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
JJ8804 | PUQ | PMC | 15:55 | 18:05 | X | ||||||
|
|
LA84 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JJ8803 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
IB7790 | PUQ | PMC | 18:50 | 21:00 | X | ||||||
|
|
JJ8921 | PUQ | SCL | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA96 | PUQ | SCL | 6:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:40 | 20:10 | X | ||||||
|
|
H228 | PUQ | SCL | 15:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:50 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
IB7791 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
JJ8804 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LA86 | PUQ | SCL | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LA990 | PUQ | SCL | 18:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
LA84 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
JJ8803 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
IB7790 | PUQ | SCL | 18:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
LA284 | PUQ | SCL | 19:50 | 23:15 | X | X | X | X | |||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures