À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Rimini. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Rimini. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Rimini
| Air Berlin | Rossiya | Wind Jet |
| Belle air | RyanAir | |
| Luxair | VIM airlines |
Nous recommendons ces hôtels à Rimini
Grand Hotel Rimini
à partir de $158
Best Western Premier Hotel Milton Rimini
à partir de $79
Holiday Inn Rimini
à partir de $86
Best Western Hotel Nettunia Rimini
à partir de $99
Carte des Rimini
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 30 Jan |
mar 31 Jan |
mer 01 Fév |
jeu 02 Fév |
ven 03 Fév |
sam 04 Fév |
dim 05 Fév |
|||
|
|
IV754 | RMI | TXL | 9:20 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
IV734 | RMI | OTP | 9:15 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 9:05 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 15:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 15:00 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 15:50 | 17:25 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 18:00 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 20:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
IV742 | RMI | KBP | 9:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 13:25 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NN228 | RMI | DME | 9:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
IV792 | RMI | DME | 9:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
NN230 | RMI | DME | 9:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NN226 | RMI | DME | 11:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 9:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
IV727 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 17:50 | 19:20 | X | ||||||
|
|
IV727 | RMI | PMO | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
IV746 | RMI | PRG | 9:55 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
IV732 | RMI | LED | 9:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 10:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 18:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 19:50 | 21:40 | X | ||||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures