À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Sandakan Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Sandakan Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Sandakan Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Nous recommendons ces hôtels à Sandakan
Sabah Hotel Sandakan
à partir de $54
Swiss Inn Waterfront Sandakan
à partir de $38
Hotel Sandakan
à partir de $41
Nak Hotel Sandakan
à partir de $32
Carte des Sandakan Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kudat Airport (KUD) |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Tawau (TWU) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
AK6093 | SDK | BKI | 8:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2043 | SDK | BKI | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 11:10 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH2047 | SDK | BKI | 12:50 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3092 | SDK | BKI | 13:35 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
AK6097 | SDK | BKI | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3094 | SDK | BKI | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:05 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH3037 | SDK | BKI | 19:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
MH3105 | SDK | BKI | 21:05 | 21:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5169 | SDK | KUL | 10:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2711 | SDK | KUL | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5161 | SDK | KUL | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2707 | SDK | KUL | 18:45 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
AK5163 | SDK | KUL | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH3001 | SDK | KUD | 16:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 8:40 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
MH3093 | SDK | TWU | 9:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH3095 | SDK | TWU | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures