À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Shanghai. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Shanghai. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Shanghai
Nous recommendons ces hôtels à Shanghai
Holiday Inn Pudong Shanghai
à partir de $63
Intercontinental Pudong Hotel Shanghai
à partir de $109
Holiday Inn Vista Shanghai
à partir de $75
Swissotel Grand Shanghai
à partir de $109
Carte des Shanghai
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
HU7353 | SHA | AKU | 9:05 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
FM9275 | SHA | AQG | 8:35 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9437 | SHA | BAV | 8:20 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9135 | SHA | BAV | 16:35 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8835 | SHA | CAN | 7:25 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9301 | SHA | CAN | 7:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9303 | SHA | CAN | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3596 | SHA | CAN | 8:45 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FM9305 | SHA | CAN | 9:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3548 | SHA | CAN | 9:45 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9307 | SHA | CAN | 10:15 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9309 | SHA | CAN | 11:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3524 | SHA | CAN | 11:45 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9C8855 | SHA | CAN | 12:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5317 | SHA | CAN | 12:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1837 | SHA | CAN | 13:05 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5305 | SHA | CAN | 13:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3532 | SHA | CAN | 13:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8909 | SHA | CAN | 14:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9313 | SHA | CAN | 14:30 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3538 | SHA | CAN | 14:45 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9315 | SHA | CAN | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9317 | SHA | CAN | 16:30 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3526 | SHA | CAN | 16:45 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5303 | SHA | CAN | 17:30 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8931 | SHA | CAN | 18:05 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9321 | SHA | CAN | 18:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5311 | SHA | CAN | 19:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3504 | SHA | CAN | 19:45 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1830 | SHA | CAN | 19:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8829 | SHA | CGD | 14:05 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8943 | SHA | CSX | 7:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1123 | SHA | CSX | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5357 | SHA | CSX | 7:55 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9395 | SHA | CSX | 9:10 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9391 | SHA | CSX | 11:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5361 | SHA | CSX | 13:45 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1125 | SHA | CSX | 13:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3968 | SHA | CSX | 15:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5363 | SHA | CSX | 16:20 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9393 | SHA | CSX | 18:10 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5359 | SHA | CSX | 19:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3970 | SHA | CSX | 21:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1139 | SHA | CIH | 19:10 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9541 | SHA | CTU | 8:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1119 | SHA | CTU | 8:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9265 | SHA | CTU | 14:20 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
FM9543 | SHA | CTU | 15:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9465 | SHA | CTU | 16:00 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8887 | SHA | CTU | 17:55 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1245 | SHA | CKG | 8:05 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9545 | SHA | CKG | 8:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8897 | SHA | CKG | 9:20 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9267 | SHA | CKG | 14:20 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9547 | SHA | CKG | 15:15 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5423 | SHA | CKG | 16:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9231 | SHA | DDG | 14:25 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU5247 | SHA | DAT | 17:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3592 | SHA | DSN | 11:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9269 | SHA | JGS | 7:40 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9279 | SHA | FUG | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5527 | SHA | FOC | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9525 | SHA | FOC | 9:15 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8574 | SHA | FOC | 10:10 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8542 | SHA | FOC | 14:05 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8586 | SHA | FOC | 17:15 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8548 | SHA | FOC | 18:40 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8851 | SHA | FOC | 20:05 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
MF8564 | SHA | FOC | 20:55 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8590 | SHA | FOC | 22:40 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2994 | SHA | KOW | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5321 | SHA | KWL | 7:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9333 | SHA | KWL | 8:05 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3252 | SHA | KWL | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5429 | SHA | KWE | 7:40 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8979 | SHA | KWE | 9:10 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1209 | SHA | KWE | 10:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9457 | SHA | KWE | 13:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9463 | SHA | KWE | 15:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3658 | SHA | KWE | 15:55 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9459 | SHA | KWE | 18:05 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1271 | SHA | HAK | 8:20 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2371 | SHA | HAK | 17:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5657 | SHA | HDG | 18:05 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5553 | SHA | HFE | 18:15 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5157 | SHA | HET | 7:20 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5459 | SHA | HET | 11:50 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1131 | SHA | HET | 17:10 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
FM9137 | SHA | HET | 17:50 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
FM9137 | SHA | HET | 18:00 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1554 | SHA | HET | 19:25 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU721 | SHA | HKG | 9:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM845 | SHA | HKG | 13:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KA859 | SHA | HKG | 14:05 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HX239 | SHA | HKG | 18:45 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9267 | SHA | TXN | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9265 | SHA | TXN | 14:20 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5557 | SHA | HYN | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9169 | SHA | JMU | 12:30 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9247 | SHA | TNA | 8:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1162 | SHA | TNA | 10:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5533 | SHA | TNA | 10:20 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1164 | SHA | TNA | 14:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5539 | SHA | TNA | 15:40 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1168 | SHA | TNA | 20:35 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9722 | SHA | JDZ | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9453 | SHA | JHG | 7:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9243 | SHA | JNG | 15:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8578 | SHA | JJN | 9:25 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8514 | SHA | JJN | 13:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8941 | SHA | JJN | 16:50 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8550 | SHA | JJN | 21:45 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9271 | SHA | JIU | 19:20 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9229 | SHA | JXA | 12:30 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5687 | SHA | KHG | 7:30 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5633 | SHA | KHG | 7:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6998 | SHA | KHG | 9:05 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9219 | SHA | HTN | 12:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7055 | SHA | KRL | 9:05 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8827 | SHA | KMG | 7:20 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
FM9453 | SHA | KMG | 7:25 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8953 | SHA | KMG | 7:35 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1121 | SHA | KMG | 8:20 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5802 | SHA | KMG | 11:40 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4584 | SHA | KMG | 11:45 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8829 | SHA | KMG | 14:05 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8575 | SHA | KMG | 14:05 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
MU5806 | SHA | KMG | 14:10 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9455 | SHA | KMG | 15:40 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5818 | SHA | KMG | 16:05 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5810 | SHA | KMG | 17:55 | 21:15 | X | ||||||
|
|
MU5810 | SHA | KMG | 18:00 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5804 | SHA | KMG | 20:05 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5816 | SHA | KMG | 21:30 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9213 | SHA | LHW | 8:35 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8847 | SHA | LHW | 9:15 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5559 | SHA | HIA | 20:10 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5549 | SHA | LYG | 8:10 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5579 | SHA | LYG | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9449 | SHA | LJG | 7:35 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5806 | SHA | LJG | 14:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9451 | SHA | LJG | 14:15 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2339 | SHA | LYI | 8:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9237 | SHA | LYI | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5203 | SHA | LZH | 8:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1145 | SHA | LCX | 20:00 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5389 | SHA | LYA | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5818 | SHA | LUM | 16:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5445 | SHA | LZO | 14:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
MU5445 | SHA | LZO | 15:10 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
NX137 | SHA | MFM | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM817 | SHA | MFM | 9:55 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX135 | SHA | MFM | 16:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9195 | SHA | MDG | 7:35 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
FM9195 | SHA | MDG | 14:25 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9245 | SHA | KHN | 8:15 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5567 | SHA | KHN | 11:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9277 | SHA | KHN | 15:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1203 | SHA | KHN | 19:50 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU5565 | SHA | KHN | 20:10 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2421 | SHA | NAO | 15:10 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
FM9339 | SHA | NNG | 8:10 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1171 | SHA | NNG | 8:20 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5281 | SHA | NNG | 9:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5397 | SHA | NNG | 14:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5369 | SHA | NNG | 16:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1275 | SHA | NNG | 17:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3262 | SHA | NNG | 19:50 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH9562 | SHA | NNG | 19:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3150 | SHA | NNY | 13:40 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
MU5137 | SHA | PEK | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1858 | SHA | PEK | 7:55 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5101 | SHA | PEK | 8:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7604 | SHA | PEK | 8:30 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9101 | SHA | PEK | 8:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1590 | SHA | PEK | 8:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5103 | SHA | PEK | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5105 | SHA | PEK | 10:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1832 | SHA | PEK | 10:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5107 | SHA | PEK | 11:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5139 | SHA | PEK | 11:30 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7606 | SHA | PEK | 11:50 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1502 | SHA | PEK | 11:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5109 | SHA | PEK | 12:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3908 | SHA | PEK | 12:05 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1520 | SHA | PEK | 12:55 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5111 | SHA | PEK | 13:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1532 | SHA | PEK | 13:05 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9103 | SHA | PEK | 13:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5113 | SHA | PEK | 14:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5147 | SHA | PEK | 14:35 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1558 | SHA | PEK | 14:55 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5115 | SHA | PEK | 15:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5117 | SHA | PEK | 16:00 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1518 | SHA | PEK | 16:55 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5119 | SHA | PEK | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1522 | SHA | PEK | 17:55 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5121 | SHA | PEK | 18:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9109 | SHA | PEK | 18:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7602 | SHA | PEK | 18:45 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1516 | SHA | PEK | 18:55 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5123 | SHA | PEK | 19:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1550 | SHA | PEK | 20:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5125 | SHA | PEK | 20:00 | 22:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5199 | SHA | PEK | 20:30 | 22:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5127 | SHA | PEK | 21:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA1856 | SHA | PEK | 21:00 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9107 | SHA | PEK | 21:30 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9105 | SHA | PEK | 21:55 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1996 | SHA | PEK | 21:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
9C8991 | SHA | PEK | 22:00 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1251 | SHA | PEK | 22:05 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1195 | SHA | TAO | 7:30 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9199 | SHA | TAO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9195 | SHA | TAO | 7:35 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5525 | SHA | TAO | 8:25 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4662 | SHA | TAO | 10:10 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5513 | SHA | TAO | 11:25 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9169 | SHA | TAO | 12:30 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9229 | SHA | TAO | 12:30 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
FM9195 | SHA | TAO | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9231 | SHA | TAO | 14:25 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
SC4664 | SHA | TAO | 14:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5515 | SHA | TAO | 15:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5517 | SHA | TAO | 16:40 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4666 | SHA | TAO | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5517 | SHA | TAO | 18:05 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CA1536 | SHA | TAO | 18:45 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4668 | SHA | TAO | 19:15 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8853 | SHA | TAO | 20:00 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5519 | SHA | TAO | 20:20 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5523 | SHA | TAO | 21:20 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9199 | SHA | NDG | 7:35 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8825 | SHA | SYX | 7:10 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9539 | SHA | SYX | 7:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8801 | SHA | SYX | 8:25 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1177 | SHA | SYX | 9:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1129 | SHA | SYX | 12:10 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9535 | SHA | SYX | 16:10 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
HO1127 | SHA | SYX | 16:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3836 | SHA | SYX | 18:20 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8957 | SHA | SWA | 7:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3852 | SHA | SWA | 10:50 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5355 | SHA | SWA | 14:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8839 | SHA | SHE | 7:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
FM9185 | SHA | SHE | 15:55 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
FM9185 | SHA | SHE | 16:00 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
HO1285 | SHA | SHE | 17:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
9C8917 | SHA | SZX | 7:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1111 | SHA | SZX | 7:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9269 | SHA | SZX | 7:40 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3590 | SHA | SZX | 7:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9722 | SHA | SZX | 8:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5313 | SHA | SZX | 8:35 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5323 | SHA | SZX | 9:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3576 | SHA | SZX | 9:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9371 | SHA | SZX | 10:30 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9918 | SHA | SZX | 11:20 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5325 | SHA | SZX | 11:30 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3554 | SHA | SZX | 12:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9373 | SHA | SZX | 12:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1201 | SHA | SZX | 12:50 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9812 | SHA | SZX | 12:55 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5327 | SHA | SZX | 13:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5319 | SHA | SZX | 14:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9814 | SHA | SZX | 15:25 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5329 | SHA | SZX | 15:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3562 | SHA | SZX | 16:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9377 | SHA | SZX | 16:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8949 | SHA | SZX | 17:15 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9375 | SHA | SZX | 17:30 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9379 | SHA | SZX | 18:30 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5335 | SHA | SZX | 19:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9816 | SHA | SZX | 20:05 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3588 | SHA | SZX | 20:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5273 | SHA | SZX | 20:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1151 | SHA | SZX | 20:30 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9369 | SHA | SZX | 21:30 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8903 | SHA | SJW | 7:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9143 | SHA | SJW | 8:25 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8997 | SHA | SJW | 10:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NS3220 | SHA | SJW | 11:25 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8989 | SHA | SJW | 11:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5685 | SHA | SJW | 12:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9139 | SHA | SJW | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU511 | SHA | GMP | 8:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM823 | SHA | GMP | 15:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE2816 | SHA | GMP | 18:00 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ3625 | SHA | GMP | 18:15 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM851 | SHA | TSA | 9:00 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
GE337 | SHA | TSA | 10:30 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CA197 | SHA | TSA | 12:00 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5097 | SHA | TSA | 14:15 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI202 | SHA | TSA | 16:15 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BR771 | SHA | TSA | 19:50 | 21:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FM9163 | SHA | TYN | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5477 | SHA | TYN | 12:45 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1133 | SHA | TYN | 15:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5653 | SHA | TYN | 17:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7376 | SHA | TYN | 18:30 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5143 | SHA | TYN | 20:15 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5141 | SHA | TYN | 21:20 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5802 | SHA | TCZ | 11:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9C8813 | SHA | TSN | 7:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9131 | SHA | TSN | 8:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5149 | SHA | TSN | 9:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
