À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Skopje Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Skopje Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Skopje Airport
| Adria Airways | Jat Airways | Turkish Airlines |
| Air Berlin | Jetairfly | United Airlines |
| Austrian Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Belair | Pegasus Airlines | |
| Croatia Airlines | SAS |
Nous recommendons ces hôtels à Skopje
Ani Hotel Skopje
à partir de $46
Hotel Leonardo Skopje
à partir de $78
Hotel Imperial Skopje
à partir de $63
Hotel Vila Silia Skopje
à partir de $50
Carte des Skopje Airport
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
JU115 | SKP | BEG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TB2448 | SKP | BRU | 0:20 | 3:25 | X | ||||||
|
|
AB3209 | SKP | DUS | 9:10 | 11:40 | X | ||||||
|
|
TK1004 | SKP | IST | 9:05 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1006 | SKP | IST | 20:40 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PC712 | SKP | SAW | 12:15 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
LH6935 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP811 | SKP | LJU | 4:45 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
JP827 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH6933 | SKP | LJU | 15:50 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
W67701 | SKP | LTN | 18:25 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
W67751 | SKP | TSF | 11:45 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
LH6387 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
OS776 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA6724 | SKP | VIE | 4:30 | 6:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH6443 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
SK9452 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OS780 | SKP | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9331 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU367 | SKP | ZAG | 5:50 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OU369 | SKP | ZAG | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 9:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
4T3263 | SKP | ZRH | 10:15 | 12:20 | X | ||||||
|
|
PC2736 | SKP | ADB | 15:25 | 17:40 | X | ||||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures