À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Sonoma County Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Sonoma County Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Sonoma County Airport
| Air France | American Airlines | KLM |
| Alaska Airlines | Delta Air Lines | Korean Air |
Nous recommendons ces hôtels à Santa Rosa
Best Western Garden Inn Santa Rosa
à partir de $91
Hilton Hotel Sonoma Wine Country Santa Rosa
à partir de $111
Flamingo Resort Santa Rosa
à partir de $115
Hyatt Vineyard Creek Hotel and Spa Santa Rosa
à partir de $160
Carte des Sonoma County Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Las Vegas-Mccaran Intl Apt (LAS) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
| Los Angeles (LAX) | San Diego Airport (SAN) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
AS2473 | STS | LAS | 12:12 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9112 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6090 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8129 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2467 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7489 | STS | LAX | 6:30 | 8:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8122 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9105 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2475 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7497 | STS | LAX | 15:50 | 17:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | PDX | 17:10 | 18:52 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9104 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2474 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8147 | STS | SEA | 10:40 | 12:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7602 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2478 | STS | SEA | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures