À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Taiyuan. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Taiyuan. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Taiyuan
Nous recommendons ces hôtels à Taiyuan
World Trade Hotel Taiyuan
à partir de $119
Grand Metropark Wanshi Shanxi Hotel Taiyuan
à partir de $89
Shanxi Grand Hotel Taiyuan
à partir de $79
Shanxi Huanghe Jingdu Grand Hotel Taiyuan
à partir de $57
Carte des Taiyuan
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 06 Fév |
mar 07 Fév |
mer 08 Fév |
jeu 09 Fév |
ven 10 Fév |
sam 11 Fév |
dim 12 Fév |
|||
|
|
HU7379 | TYN | CAN | 8:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5251 | TYN | CAN | 8:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3702 | TYN | CAN | 11:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3530 | TYN | CAN | 16:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3696 | TYN | CAN | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3704 | TYN | CAN | 20:30 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6172 | TYN | CGQ | 19:00 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6570 | TYN | CGQ | 22:55 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7333 | TYN | CSX | 7:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3774 | TYN | CSX | 13:05 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8158 | TYN | CSX | 19:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3782 | TYN | CSX | 21:10 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
MU2745 | TYN | CIH | 9:45 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5233 | TYN | CTU | 8:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8872 | TYN | CTU | 10:05 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4182 | TYN | CTU | 21:05 | 23:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2401 | TYN | CKG | 7:55 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8850 | TYN | CKG | 15:25 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2403 | TYN | CKG | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6014 | TYN | CKG | 16:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6579 | TYN | CKG | 17:50 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
G52754 | TYN | CKG | 20:55 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CA8922 | TYN | DLC | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6580 | TYN | DLC | 23:30 | 1:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2735 | TYN | DAT | 11:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52753 | TYN | DAT | 18:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4977 | TYN | DSN | 10:05 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
SC4977 | TYN | DSN | 17:35 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2429 | TYN | FOC | 8:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8136 | TYN | FOC | 20:20 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7335 | TYN | KWL | 13:40 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5220 | TYN | KWL | 13:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6288 | TYN | KWL | 20:20 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
GS6533 | TYN | KWE | 14:50 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G52738 | TYN | KWE | 19:45 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
G52738 | TYN | KWE | 19:50 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3782 | TYN | KWE | 21:10 | 1:05 | X | X | |||||
|
|
HU7333 | TYN | HAK | 7:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7108 | TYN | HAK | 13:30 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
HU7335 | TYN | HAK | 13:40 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5220 | TYN | HAK | 13:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5669 | TYN | HAK | 17:25 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7226 | TYN | HAK | 17:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2369 | TYN | HGH | 8:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7365 | TYN | HGH | 10:00 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU5191 | TYN | HGH | 12:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8178 | TYN | HGH | 21:50 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7863 | TYN | HFE | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6498 | TYN | HET | 15:40 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5089 | TYN | HKG | 9:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
SC4978 | TYN | TNA | 12:50 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
GS7475 | TYN | TNA | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4978 | TYN | TNA | 20:20 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2401 | TYN | KMG | 7:55 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9427 | TYN | KMG | 10:45 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2403 | TYN | KMG | 15:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6687 | TYN | LHW | 10:05 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4607 | TYN | LHW | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NX17 | TYN | MFM | 16:10 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
NX17 | TYN | MFM | 19:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
GS6497 | TYN | KHN | 10:55 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6298 | TYN | KHN | 12:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
HU7677 | TYN | NKG | 10:15 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2740 | TYN | NKG | 14:55 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2165 | TYN | NKG | 20:00 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8136 | TYN | NKG | 20:20 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4804 | TYN | NKG | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3774 | TYN | NNG | 13:05 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6533 | TYN | NNG | 14:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5291 | TYN | PEK | 7:40 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1146 | TYN | PEK | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5277 | TYN | PEK | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5293 | TYN | PEK | 11:20 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5269 | TYN | PEK | 13:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5295 | TYN | PEK | 15:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7314 | TYN | PEK | 17:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
MU5297 | TYN | PEK | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7371 | TYN | PEK | 18:40 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
HU7371 | TYN | PEK | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
HU7371 | TYN | PEK | 19:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
HU7371 | TYN | PEK | 19:05 | 20:25 | X | ||||||
|
|
MU5299 | TYN | PEK | 19:20 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7834 | TYN | PEK | 23:30 | 1:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6933 | TYN | TAO | 14:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4612 | TYN | TAO | 18:35 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4608 | TYN | TAO | 21:30 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7325 | TYN | SYX | 7:20 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5229 | TYN | SYX | 8:30 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
CA8921 | TYN | SYX | 10:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7030 | TYN | SYX | 13:15 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5283 | TYN | SYX | 15:25 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5142 | TYN | PVG | 7:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9164 | TYN | SHA | 11:15 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5690 | TYN | SHA | 14:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5478 | TYN | SHA | 15:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7375 | TYN | SHA | 15:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5144 | TYN | SHA | 17:10 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5654 | TYN | SHA | 18:30 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HO1134 | TYN | SHA | 18:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6298 | TYN | SWA | 12:20 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
3U8849 | TYN | SHE | 10:45 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PN6013 | TYN | SHE | 11:10 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6470 | TYN | SHE | 14:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9428 | TYN | SHE | 18:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH9428 | TYN | SHE | 18:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
HU7325 | TYN | SZX | 7:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9886 | TYN | SZX | 11:10 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2363 | TYN | SZX | 13:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9840 | TYN | SZX | 13:15 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
ZH9956 | TYN | SZX | 17:30 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3398 | TYN | SZX | 19:50 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU5011 | TYN | TPE | 8:30 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
MU5011 | TYN | TPE | 8:55 | 11:50 | X | ||||||
|
|
FE102 | TYN | TSA | 16:15 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
FE102 | TYN | TSA | 16:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
GS6688 | TYN | TSN | 15:20 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GS6518 | TYN | TSN | 18:35 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6602 | TYN | TSN | 20:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS7475 | TYN | WEH | 13:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2165 | TYN | WNZ | 20:00 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU2363 | TYN | WUH | 13:05 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6288 | TYN | WUH | 20:20 | 21:45 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6469 | TYN | XIY | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6569 | TYN | XIY | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4819 | TYN | XIY | 19:00 | 20:10 | X | ||||||
|
|
MU2369 | TYN | XMN | 8:05 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7863 | TYN | XMN | 8:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8158 | TYN | XMN | 19:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4804 | TYN | XMN | 20:40 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
SC4820 | TYN | YNT | 22:55 | 0:20 | X | ||||||
|
|
ZH9840 | TYN | YCU | 13:15 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
HU7030 | TYN | YCU | 13:15 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7108 | TYN | YCU | 13:30 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
G52738 | TYN | YCU | 19:45 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
G52738 | TYN | YCU | 19:50 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4611 | TYN | URC | 10:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6171 | TYN | URC | 10:30 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6934 | TYN | URC | 19:10 | 22:40 | X | X | X | X | |||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures