À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Weihai. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Weihai. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Weihai
| Air China | China Southern Airlines | Shandong Airlines |
| Asiana Airlines | KLM | TianJin Airlines |
| China Eastern Airlines | Korean Air |
Nous recommendons ces hôtels à Weihai
Int'L Commercial Affairs Hotel Weihai
à partir de $35
Yuanchuang Hotel Weihai
à partir de $40
Jin Hou Business Hotel Weihai
à partir de $29
JJ Inns Weihai Haibin South Road
à partir de $25
Carte des Weihai
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
CZ3788 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4592 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3151 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4333 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3145 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3787 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7476 | WEH | TNA | 13:25 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
MU2933 | WEH | MDG | 9:30 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
MU2934 | WEH | NKG | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
CA5035 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ344 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
CA1828 | WEH | PEK | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1598 | WEH | PEK | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1588 | WEH | PEK | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2286 | WEH | PVG | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5582 | WEH | PVG | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2017 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5850 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE840 | WEH | ICN | 14:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 17:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
GS7476 | WEH | TYN | 13:25 | 16:25 | X | X | |||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures