À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Xuzhou. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Xuzhou. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Xuzhou
| Air China | Deer Jet | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Hainan Airlines | TianJin Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines | Transasia Airways |
Nous recommendons ces hôtels à Xuzhou
Best Western Xuzhou Friendship Hotel
à partir de $58
New Century Grand Hotel Xuzhou
à partir de $88
Jiali International Hotel Xuzhou
à partir de $47
Gloria Resort Xiao Nanhu Xuzhou
à partir de $89
Carte des Xuzhou
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
CZ3257 | XUZ | CAN | 11:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3635 | XUZ | CAN | 12:55 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3834 | XUZ | CAN | 22:15 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7036 | XUZ | CSX | 16:40 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
3U8814 | XUZ | CTU | 21:15 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
3U8813 | XUZ | DLC | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
JD5262 | XUZ | FOC | 13:05 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
3U8503 | XUZ | KWE | 15:45 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
HU7036 | XUZ | HAK | 16:40 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 12:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 13:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 12:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 13:40 | 16:10 | X | ||||||
|
|
3U8504 | XUZ | HRB | 22:00 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
FM865 | XUZ | HKG | 10:30 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 19:40 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 20:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
CZ3257 | XUZ | LYG | 11:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
GS7460 | XUZ | NNG | 18:45 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
CA1850 | XUZ | PEK | 20:50 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 12:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 13:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
JD5262 | XUZ | SYX | 13:05 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7710 | XUZ | SZX | 12:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7318 | XUZ | SZX | 22:45 | 0:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM859 | XUZ | TPE | 10:20 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
GE317 | XUZ | TPE | 18:50 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
GS7460 | XUZ | WUH | 18:45 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
HU7710 | XUZ | XMN | 12:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures