À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Yakima Air Terminal Airport. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Yakima Air Terminal Airport. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Yakima Air Terminal Airport
| Air France | Delta Air Lines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | |
| American Airlines | Korean Air |
Nous recommendons ces hôtels à Yakima
Clarion Hotel Yakima
à partir de $80
Hilton Garden Inn Yakima
à partir de $101
Howard Johnson Plaza Hotel Yakima
à partir de $71
Fairfield Inn & Suites Yakima
à partir de $89
Carte des Yakima Air Terminal Airport
Aéroports accessibles par vol direct
| Pangborn Field (EAT) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
K53721 | YKM | PDX | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
K53727 | YKM | PDX | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
K53723 | YKM | PDX | 12:10 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
K53725 | YKM | PDX | 16:45 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS2207 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7471 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7695 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9651 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8124 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7692 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6042 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2203 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7463 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2001 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL9108 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
K53712 | YKM | EAT | 9:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
K53714 | YKM | EAT | 15:05 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
K53716 | YKM | EAT | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures