À propos de dohop
Dohop recherche un grand nombre de sites, compagnies aériennes et agences de voyage en ligne, pour trouver des vols desservant Yiwu. Nous disposons également d'un choix d'hôtels, près de l'aéroport et à votre lieu de destination. Ci-dessous se trouve une liste de compagnies aériennes qui desservent Yiwu. Vous pouvez rechercher les prix de vols en utilisant le formulaire ci-dessus.
Dohop est recommandé par
Compagnies aériennes qui desservent Yiwu
| Air China | China Eastern Airlines | KLM |
| Air France | China Southern Airlines | Kunming Airlines |
Nous recommendons ces hôtels à Yiwu
Best Western Premier Ocean Hotel Yiwu
à partir de $66
Ramada Plaza Hotel Yiwu
à partir de $55
Yindu Hotel Yiwu
à partir de $63
Kingdom Hotel Yiwu
à partir de $69
Carte des Yiwu
Aéroports accessibles par vol direct
Horaires des vols
Semaine du
| To: | Départ | Arrivée | lun 21 Mai |
mar 22 Mai |
mer 23 Mai |
jeu 24 Mai |
ven 25 Mai |
sam 26 Mai |
dim 27 Mai |
|||
|
|
CZ3796 | YIW | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3728 | YIW | CAN | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3884 | YIW | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6330 | YIW | CAN | 17:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3310 | YIW | CAN | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:00 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
MU3247 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CA4538 | YIW | CTU | 14:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | CKG | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KY8028 | YIW | KMG | 13:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3247 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU3069 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3725 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6662 | YIW | SWA | 22:25 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6556 | YIW | SWA | 22:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6397 | YIW | SZX | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KL4468 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6555 | YIW | CGO | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CZ6661 | YIW | URC | 10:40 | 15:50 | X | X | |||||
Nous avons commis une erreur ? Merci de nous le signaler.
Vols
Hôtels
Voitures